<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Briten berechnen ihren persönlichen CO2-Verbrauch	</title>
	<atom:link href="https://www.politik-digital.de/news/briten-berechnen-ihren-persoenlichen-co2-verbrauch-2285/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.politik-digital.de/news/briten-berechnen-ihren-persoenlichen-co2-verbrauch-2285/</link>
	<description>Information, Kommunikation, Partizipation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jun 2007 08:29:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Simone Gerdesmeier		</title>
		<link>https://www.politik-digital.de/news/briten-berechnen-ihren-persoenlichen-co2-verbrauch-2285/#comment-460</link>

		<dc:creator><![CDATA[Simone Gerdesmeier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politik-digital.de/uncategorized/briten-berechnen-ihren-persoenlichen-co2-verbrauch-2285/#comment-460</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.politik-digital.de/die-netzjournaille/sebnitz_2_0-846/#comment-2&quot;&gt;Gast&lt;/a&gt;.

Danke, Helge, für den Hinweis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.politik-digital.de/die-netzjournaille/sebnitz_2_0-846/#comment-2">Gast</a>.</p>
<p>Danke, Helge, für den Hinweis.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Helge		</title>
		<link>https://www.politik-digital.de/news/briten-berechnen-ihren-persoenlichen-co2-verbrauch-2285/#comment-461</link>

		<dc:creator><![CDATA[Helge]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politik-digital.de/uncategorized/briten-berechnen-ihren-persoenlichen-co2-verbrauch-2285/#comment-461</guid>

					<description><![CDATA[Das gleiche können deutsche Nutzer bei Greenpeace auch seit einiger Zeit: http://www.greenpeace.de/ Einfach das entsprechende Banner in der rechten Spalte anklicken. Nicht ganz so fancy wie bei den Briten, aber mit der wissenschaftlichen Grundlage des IFEU-Instituts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das gleiche können deutsche Nutzer bei Greenpeace auch seit einiger Zeit: <a href="http://www.greenpeace.de/" rel="nofollow ugc">http://www.greenpeace.de/</a> Einfach das entsprechende Banner in der rechten Spalte anklicken. Nicht ganz so fancy wie bei den Briten, aber mit der wissenschaftlichen Grundlage des IFEU-Instituts.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
