<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Ein Jahr BTADA: Der Bundestagsausschuss Digitale Agenda in Zahlen	</title>
	<atom:link href="https://www.politik-digital.de/news/ein-jahr-btada-der-bundestagsausschuss-digitale-agenda-in-zahlen-144667/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.politik-digital.de/news/ein-jahr-btada-der-bundestagsausschuss-digitale-agenda-in-zahlen-144667/</link>
	<description>Information, Kommunikation, Partizipation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Feb 2015 18:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Stefan Herwig		</title>
		<link>https://www.politik-digital.de/news/ein-jahr-btada-der-bundestagsausschuss-digitale-agenda-in-zahlen-144667/#comment-2485</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stefan Herwig]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 18:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://politik-digital.de/?p=144667#comment-2485</guid>

					<description><![CDATA[&quot;Es entsteht der Eindruck, dass der Ausschuss wieder bei Null angefangen hat, anstatt an die Ergebnisse und Empfehlungen der Enquete-Kommission anzuknüpfen – schade um die bisher vertane Chance.&quot;

Na Gottseidank. Bei den schwachen Ergebnissen der Enquete-Kommission ist das eher positiv denn negativ zu bewerten. Und: von einer Online-Beteiligung habe ich bisher auch nichts mitbekommen, das lese ich hier zum ersten Mal....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Es entsteht der Eindruck, dass der Ausschuss wieder bei Null angefangen hat, anstatt an die Ergebnisse und Empfehlungen der Enquete-Kommission anzuknüpfen – schade um die bisher vertane Chance.&#8221;</p>
<p>Na Gottseidank. Bei den schwachen Ergebnissen der Enquete-Kommission ist das eher positiv denn negativ zu bewerten. Und: von einer Online-Beteiligung habe ich bisher auch nichts mitbekommen, das lese ich hier zum ersten Mal&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Juergen Ertelt		</title>
		<link>https://www.politik-digital.de/news/ein-jahr-btada-der-bundestagsausschuss-digitale-agenda-in-zahlen-144667/#comment-2484</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juergen Ertelt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 10:59:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://politik-digital.de/?p=144667#comment-2484</guid>

					<description><![CDATA[Das Onlinebteiligungstool zum BTADA und die Beteiligung an den Themen und Fragen dort zeigt, dass Relevanz und Wirksamkeit des Ausschusses mit der Beteiligung korrespondiert. Und: Ein schlichtes Forum, das sich frech Onlinebeteiligungstool nennt, ersetzt keinen Partizipationsprozess.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Onlinebteiligungstool zum BTADA und die Beteiligung an den Themen und Fragen dort zeigt, dass Relevanz und Wirksamkeit des Ausschusses mit der Beteiligung korrespondiert. Und: Ein schlichtes Forum, das sich frech Onlinebeteiligungstool nennt, ersetzt keinen Partizipationsprozess.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: 5 Lesetipps für den 12. Februar - Netzpiloten.de		</title>
		<link>https://www.politik-digital.de/news/ein-jahr-btada-der-bundestagsausschuss-digitale-agenda-in-zahlen-144667/#comment-2483</link>

		<dc:creator><![CDATA[5 Lesetipps für den 12. Februar - Netzpiloten.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 08:03:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://politik-digital.de/?p=144667#comment-2483</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] BTADA Politik Digital: Ein Jahr BTADA: Der Bundestagsausschuss Digitale Agenda in Zahlen: In einer Woche feiert der Bundestagsausschusses Digitale Agenda sein einjähriges Jubiläum. Das Gremium, das die Arbeit der Enquete-Kommission „Internet und digitale Gesellschaft“ fortführen soll, beschäftigt sich unter anderen mit den Themen Breitbandausbau, Datensicherheit und Startup-Unternehmen. Politik-Digital nimmt das zum Anlass sich einige Zahlen und Fakten rund um die Arbeit des BTADA anzusehen. Dabei ist eine durchaus kritische Würdigung der Arbeit der 16 Bundestagsabgeordneten herausgekommen. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] BTADA Politik Digital: Ein Jahr BTADA: Der Bundestagsausschuss Digitale Agenda in Zahlen: In einer Woche feiert der Bundestagsausschusses Digitale Agenda sein einjähriges Jubiläum. Das Gremium, das die Arbeit der Enquete-Kommission „Internet und digitale Gesellschaft“ fortführen soll, beschäftigt sich unter anderen mit den Themen Breitbandausbau, Datensicherheit und Startup-Unternehmen. Politik-Digital nimmt das zum Anlass sich einige Zahlen und Fakten rund um die Arbeit des BTADA anzusehen. Dabei ist eine durchaus kritische Würdigung der Arbeit der 16 Bundestagsabgeordneten herausgekommen. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
