<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Google Earth visualisiert die Darfur-Krise	</title>
	<atom:link href="https://www.politik-digital.de/news/metablockerarchives1236-google-earth-visualisiert-die-darfur-krise-html-2155/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.politik-digital.de/news/metablockerarchives1236-google-earth-visualisiert-die-darfur-krise-html-2155/</link>
	<description>Information, Kommunikation, Partizipation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2007 12:20:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Claudia Hartmann		</title>
		<link>https://www.politik-digital.de/news/metablockerarchives1236-google-earth-visualisiert-die-darfur-krise-html-2155/#comment-391</link>

		<dc:creator><![CDATA[Claudia Hartmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politik-digital.de/uncategorized/metablockerarchives1236-google-earth-visualisiert-die-darfur-krise-html-2155/#comment-391</guid>

					<description><![CDATA[Vielen Dank für den Hinweis! Ich habe das jetzt korrigiert...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den Hinweis! Ich habe das jetzt korrigiert&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Helge		</title>
		<link>https://www.politik-digital.de/news/metablockerarchives1236-google-earth-visualisiert-die-darfur-krise-html-2155/#comment-392</link>

		<dc:creator><![CDATA[Helge]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politik-digital.de/uncategorized/metablockerarchives1236-google-earth-visualisiert-die-darfur-krise-html-2155/#comment-392</guid>

					<description><![CDATA[Ohne jetzt kleinlich wirken zu wollen: Die Region heißt Darfur, nicht Dafur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne jetzt kleinlich wirken zu wollen: Die Region heißt Darfur, nicht Dafur.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
