<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Mit dem eigenen Smartphone in deutschen Amtsstuben	</title>
	<atom:link href="https://www.politik-digital.de/news/mit-dem-eigenen-smartphone-in-deutschen-amtsstuben-146434/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.politik-digital.de/news/mit-dem-eigenen-smartphone-in-deutschen-amtsstuben-146434/</link>
	<description>Information, Kommunikation, Partizipation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2015 10:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: TV Spielfilm, Rocket Internet, Google.		</title>
		<link>https://www.politik-digital.de/news/mit-dem-eigenen-smartphone-in-deutschen-amtsstuben-146434/#comment-2549</link>

		<dc:creator><![CDATA[TV Spielfilm, Rocket Internet, Google.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 10:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://politik-digital.de/?p=146434#comment-2549</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Bring your own Device ist in deutschen Kommunen weit verbreitet. In 45 Prozent der Fälle wird die Nutzung privater Geräte für berufliche Zwecke nicht reguliert. 27 Prozent der befragten Mitarbeiter nutzen umgekehrt dienstlich bereitgestellte Geräte auch für private Zwecke, so eine Studie der Uni Münster, der Uni Siegen und des Nationalen E-Government Kompetenzzentrum hervor. politik-digital.de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Bring your own Device ist in deutschen Kommunen weit verbreitet. In 45 Prozent der Fälle wird die Nutzung privater Geräte für berufliche Zwecke nicht reguliert. 27 Prozent der befragten Mitarbeiter nutzen umgekehrt dienstlich bereitgestellte Geräte auch für private Zwecke, so eine Studie der Uni Münster, der Uni Siegen und des Nationalen E-Government Kompetenzzentrum hervor. politik-digital.de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
