<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Mit Massen-Mails ins Weiße Haus	</title>
	<atom:link href="https://www.politik-digital.de/news/mit-massen-mails-ins-weisse-haus-3823/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.politik-digital.de/news/mit-massen-mails-ins-weisse-haus-3823/</link>
	<description>Information, Kommunikation, Partizipation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Mar 2008 14:47:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: sgerdesmeier		</title>
		<link>https://www.politik-digital.de/news/mit-massen-mails-ins-weisse-haus-3823/#comment-828</link>

		<dc:creator><![CDATA[sgerdesmeier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politik-digital.de/uncategorized/mit-massen-mails-ins-weisse-haus-3823/#comment-828</guid>

					<description><![CDATA[Einen Vergleich zwischen Obamas und Clintons Ausgaben für den online-Wahlkampf findet man beim &quot;Democratic Strategist&quot;: http://www.thedemocraticstrategist.org/strategist/2008/04/change_vs_more_of_the_same_onl.php]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen Vergleich zwischen Obamas und Clintons Ausgaben für den online-Wahlkampf findet man beim &#8220;Democratic Strategist&#8221;: <a href="http://www.thedemocraticstrategist.org/strategist/2008/04/change_vs_more_of_the_same_onl.php" rel="nofollow ugc">http://www.thedemocraticstrategist.org/strategist/2008/04/change_vs_more_of_the_same_onl.php</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
