<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Twitter-Talk zum #tvduell: Mehr als #Merkelkette?	</title>
	<atom:link href="https://www.politik-digital.de/news/twitter-talk-zum-tvduell-mehr-als-merkelkette-132002/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.politik-digital.de/news/twitter-talk-zum-tvduell-mehr-als-merkelkette-132002/</link>
	<description>Information, Kommunikation, Partizipation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Sep 2013 10:14:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Carina		</title>
		<link>https://www.politik-digital.de/news/twitter-talk-zum-tvduell-mehr-als-merkelkette-132002/#comment-2181</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2013 10:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://politik-digital.de/?p=132002#comment-2181</guid>

					<description><![CDATA[Cooler Artikel! Eine passende Grafik zum Thema findet ihr hier http://www.deinschrank.de/info/Bundestagswahl-CDU-vs.-SPD-Merkel-vs.-Steinbrueck.pdf Dann schauen wir am Sonntag Abend mal, ob die Socialmedia-Ergebnisse mit den tatsächlichen Wahlergebnissen übereinstimmen! ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cooler Artikel! Eine passende Grafik zum Thema findet ihr hier <a href="http://www.deinschrank.de/info/Bundestagswahl-CDU-vs.-SPD-Merkel-vs.-Steinbrueck.pdf" rel="nofollow ugc">http://www.deinschrank.de/info/Bundestagswahl-CDU-vs.-SPD-Merkel-vs.-Steinbrueck.pdf</a> Dann schauen wir am Sonntag Abend mal, ob die Socialmedia-Ergebnisse mit den tatsächlichen Wahlergebnissen übereinstimmen! 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
