<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Umfrage: Bürger wollen E-Beteiligung	</title>
	<atom:link href="https://www.politik-digital.de/news/umfrage-buerger-wollen-e-beteiligung-4514/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.politik-digital.de/news/umfrage-buerger-wollen-e-beteiligung-4514/</link>
	<description>Information, Kommunikation, Partizipation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2009 15:29:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: HerbertS		</title>
		<link>https://www.politik-digital.de/news/umfrage-buerger-wollen-e-beteiligung-4514/#comment-1389</link>

		<dc:creator><![CDATA[HerbertS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politik-digital.de/uncategorized/umfrage-buerger-wollen-e-beteiligung-4514/#comment-1389</guid>

					<description><![CDATA[Der letzte Absatz der Meldung mutet nicht nur fatalistisch an, er ist es auch. Der Begriff &quot;Politikverdrossenheit&quot; wird ebenso oft mißbraucht wie &quot;Krise&quot;, in aller Regel durch destruktive Denker. Die Folge ist destruktives politisches Handeln. Ein konstruktiver Denker sieht das anders: Wenn den Bürgern u.a. über die neuen Medien Wege für eine Beteiligung am politischen Leben gegeben werden, führt das zwangsläufig zu mehr konstruktiven politischen Diskussionen in der Bevölkerung, ein überaus erfreuliches Resultat!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der letzte Absatz der Meldung mutet nicht nur fatalistisch an, er ist es auch. Der Begriff &#8220;Politikverdrossenheit&#8221; wird ebenso oft mißbraucht wie &#8220;Krise&#8221;, in aller Regel durch destruktive Denker. Die Folge ist destruktives politisches Handeln. Ein konstruktiver Denker sieht das anders: Wenn den Bürgern u.a. über die neuen Medien Wege für eine Beteiligung am politischen Leben gegeben werden, führt das zwangsläufig zu mehr konstruktiven politischen Diskussionen in der Bevölkerung, ein überaus erfreuliches Resultat!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: sgehrke		</title>
		<link>https://www.politik-digital.de/news/umfrage-buerger-wollen-e-beteiligung-4514/#comment-1390</link>

		<dc:creator><![CDATA[sgehrke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politik-digital.de/uncategorized/umfrage-buerger-wollen-e-beteiligung-4514/#comment-1390</guid>

					<description><![CDATA[Lieber HerbertS, im letzten Absatz geht es nicht um einer allgemeinen Kritik an politischen Beteiligungsprozessen mit Hilfe der neuen Medien. Das politik-digital.de ein großer Befürworter dieser Art von politischer Partizipation ist, können Sie seit über zehn Jahren auf unseren Seiten und bei unseren Aktionen verfolgen. Ich wollte hier lediglich darauf hinweisen, dass das Mittel der Online-Wahl nicht zwingend dazu führt, dass die Menschen, die kein Interesse (mehr) an Politik haben, doch wieder wählen würden. Dieser Eindruck wurde von der Autoren der besprochenen Studie vermittelt. 
Besten Gruß,
Stefan Gehrke]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber HerbertS, im letzten Absatz geht es nicht um einer allgemeinen Kritik an politischen Beteiligungsprozessen mit Hilfe der neuen Medien. Das politik-digital.de ein großer Befürworter dieser Art von politischer Partizipation ist, können Sie seit über zehn Jahren auf unseren Seiten und bei unseren Aktionen verfolgen. Ich wollte hier lediglich darauf hinweisen, dass das Mittel der Online-Wahl nicht zwingend dazu führt, dass die Menschen, die kein Interesse (mehr) an Politik haben, doch wieder wählen würden. Dieser Eindruck wurde von der Autoren der besprochenen Studie vermittelt.<br />
Besten Gruß,<br />
Stefan Gehrke</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Rolf Lührs		</title>
		<link>https://www.politik-digital.de/news/umfrage-buerger-wollen-e-beteiligung-4514/#comment-1391</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rolf Lührs]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politik-digital.de/uncategorized/umfrage-buerger-wollen-e-beteiligung-4514/#comment-1391</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.politik-digital.de/die-netzjournaille/sebnitz_2_0-846/#comment-2&quot;&gt;Gast&lt;/a&gt;.

In Deutschland sind etwa 67% der Bevölkerung online - aber 80% der Befragten würden gerne &quot;Anregungen oder Beschwerden zu öffentlichen Leistungen über das Internet vorbringen&quot; ??

Kam mir komisch vor. Auf Nachfrage teilte mir ein Mitarbeiter der Bitcom mit, dass sich die Zahlen nur auf die Onliner beziehen - als 80% von 67%. Das erscheint mir immer noch sehr hoch und es würde sich wohl lohnen, sich die Fragen mal genauer anzuschauen.

Grüße aus Hamburg,

Rolf Lührs


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.politik-digital.de/die-netzjournaille/sebnitz_2_0-846/#comment-2">Gast</a>.</p>
<p>In Deutschland sind etwa 67% der Bevölkerung online &#8211; aber 80% der Befragten würden gerne &#8220;Anregungen oder Beschwerden zu öffentlichen Leistungen über das Internet vorbringen&#8221; ??</p>
<p>Kam mir komisch vor. Auf Nachfrage teilte mir ein Mitarbeiter der Bitcom mit, dass sich die Zahlen nur auf die Onliner beziehen &#8211; als 80% von 67%. Das erscheint mir immer noch sehr hoch und es würde sich wohl lohnen, sich die Fragen mal genauer anzuschauen.</p>
<p>Grüße aus Hamburg,</p>
<p>Rolf Lührs</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
