<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Wie ich blogge?! &#8211; eine Online-Befragung	</title>
	<atom:link href="https://www.politik-digital.de/studien-zu-weblogs-und-sozialen-netzwerken/wie-ich-blogge-eine-online-befragung-3128/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.politik-digital.de/studien-zu-weblogs-und-sozialen-netzwerken/wie-ich-blogge-eine-online-befragung-3128/</link>
	<description>Information, Kommunikation, Partizipation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2006 22:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: A.Wendt		</title>
		<link>https://www.politik-digital.de/studien-zu-weblogs-und-sozialen-netzwerken/wie-ich-blogge-eine-online-befragung-3128/#comment-172</link>

		<dc:creator><![CDATA[A.Wendt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politik-digital.de/uncategorized/wie-ich-blogge-eine-online-befragung-3128/#comment-172</guid>

					<description><![CDATA[Schon interessant die prozentuale Aufteilung der Themen. Ich hätte hier eher den Bereich &quot;Fundstücke im Internet&quot; an der Spitze gesehen. Das so viele Leute gerne über ihr Privatleben erzählen, hätte ich nicht gedacht. Sicherlich gibt es eine Menge Communitys, wo über alles mögliche Private ausgetauscht wird, die würde ich aber nicht als Blog bezeichnen wollen. Politik sehe ich auch sehr weit vorn, das hätte ich so erwartet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon interessant die prozentuale Aufteilung der Themen. Ich hätte hier eher den Bereich &#8220;Fundstücke im Internet&#8221; an der Spitze gesehen. Das so viele Leute gerne über ihr Privatleben erzählen, hätte ich nicht gedacht. Sicherlich gibt es eine Menge Communitys, wo über alles mögliche Private ausgetauscht wird, die würde ich aber nicht als Blog bezeichnen wollen. Politik sehe ich auch sehr weit vorn, das hätte ich so erwartet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: M.Grosty		</title>
		<link>https://www.politik-digital.de/studien-zu-weblogs-und-sozialen-netzwerken/wie-ich-blogge-eine-online-befragung-3128/#comment-173</link>

		<dc:creator><![CDATA[M.Grosty]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politik-digital.de/uncategorized/wie-ich-blogge-eine-online-befragung-3128/#comment-173</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.politik-digital.de/die-netzjournaille/sebnitz_2_0-846/#comment-2&quot;&gt;Gast&lt;/a&gt;.

Sehr interessant. Die Informationen haben mir sehr weitergeholfen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.politik-digital.de/die-netzjournaille/sebnitz_2_0-846/#comment-2">Gast</a>.</p>
<p>Sehr interessant. Die Informationen haben mir sehr weitergeholfen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
