<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bürokratieabbau &#8211; politik-digital</title>
	<atom:link href="https://www.politik-digital.de/tag/buerokratieabbau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.politik-digital.de</link>
	<description>Information, Kommunikation, Partizipation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Apr 2005 23:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.politik-digital.de/wp-content/uploads/2020/07/cropped-Politik-Digital_Logo_Sign_Gradient-512-32x32.png</url>
	<title>Bürokratieabbau &#8211; politik-digital</title>
	<link>https://www.politik-digital.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#8220;Sisyphos kommt einem gelegentlich schon in den Sinn.&#8221;</title>
		<link>https://www.politik-digital.de/chattranscripte/quotsisyphos_kommt_einem_gelegentlich_schon_in_den_sinnquot-218/</link>
					<comments>https://www.politik-digital.de/chattranscripte/quotsisyphos_kommt_einem_gelegentlich_schon_in_den_sinnquot-218/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kbeutel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chattranscripte]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Bürokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Göttrik Wewer]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Bürokratieabbau]]></category>
		<category><![CDATA[BundOnline 2005]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politik-digital.de/uncategorized/quotsisyphos_kommt_einem_gelegentlich_schon_in_den_sinnquot-218/</guid>

					<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" width="390">
	<tbody>
		<tr>
			<td class="normal">
			<p>
			<span class="fett">
			Göttrik Wewer, Staatssekretär im Bundesministerium des 
			Innern, war am Donnerstag den 21. April zu Gast im BMI-Live-Chat, 
			durchgeführt von politik-digital.de. Themen waren die Initiative 
			Bürokratieabbau des Bundes, BundOnline2005 und<span class="fett"> 
			die Sorgen und Nöte der Bürger mit der Bürokratie.</span></span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" width="390">
<tbody>
<tr>
<td class="normal">
<p>
			<span class="fett"><br />
			Göttrik Wewer, Staatssekretär im Bundesministerium des<br />
			Innern, war am Donnerstag den 21. April zu Gast im BMI-Live-Chat,<br />
			durchgeführt von politik-digital.de. Themen waren die Initiative<br />
			Bürokratieabbau des Bundes, BundOnline2005 und<span class="fett"><br />
			die Sorgen und Nöte der Bürger mit der Bürokratie.</span></span><!--break-->
			</p>
<p>			<!-- #BeginEditable "Text" --> </p>
<p class="normal">
			<b><b>Moderator:</b></b> Sehr geehrte Damen und<br />
			Herren! Herzlich willkommen beim BMI Live-Chat. Unser heutiger Gast<br />
			ist Dr. Göttrik Wewer, Staatssekretär des Bundesministeriums<br />
			des Innern. In den nächsten 60 Minuten werden wir uns in diesem<br />
			Live-Chat aus Berlin über das Thema Bürokratieabbau unterhalten<br />
			und hoffen auf interessante Fragen von Ihnen, liebe Chatter und<br />
			Chatterinnen. Steigen wir doch gleich ein. Herr Staatssekretär<br />
			Wewer, sind Sie bereit für die ersten Fragen?
			</p>
<p class="normal">
			<b>Göttrik Wewer:</b> Ja!
			</p>
<p class="normal">
			<b>Moderator:</b> Eine erste Frage von mir, Herr Staatssekretär:<br />
			Bürokratieabbau ist eher ein vermeintlich trockenes Thema.<br />
			Was ist aus Ihrer Sicht dennoch so spannend genug daran, dass Sie<br />
			aus der Wissenschaft in die Politik wechselten?
			</p>
<p class="normal">
			<b>Göttrik Wewer:</b> Wissenschaft neigt dazu, die<br />
			Theorien und Konzepte der Kollegen oder auch aus der Praxis zu kritisieren.<br />
			Sie tut sich häufig schwer damit, positiv zu beschreiben, wie<br />
			man es besser machen kann. Außerdem ist es so, dass man in<br />
			der Wissenschaft seine Bücher und Aufsätze vielfach nur<br />
			für die Kollegen schreibt. Kurzum: in der Verwaltung oder in<br />
			der Praxis kann man mehr bewegen. Das war für mich der zentrale<br />
			Grund. Dabei schadet es allerdings nicht, einen wissenschaftlichen<br />
			Background zu haben.
			</p>
<p class="normal">
			<b>Moderator:</b> Eine weitere grundsätzliche Frage<br />
			von &quot;Ludewig&quot;:
			</p>
<p class="normal">
			Ludewig: Was ist eigentlich die Motivation<br />
			für Bürokratieabbau? Klar, politisch will man es dem Bürger<br />
			leichter machen, das ist die Standard-Antwort. Aber geht es nicht<br />
			eigentlich viel viel mehr um Effizienzsteigerung, Geld sparen und<br />
			solche Dinge? Und bedroht damit der &#8216;Bürokratieabbau&#8217; nicht<br />
			auch Arbeitsplätze?
			</p>
<p class="normal">
			<b>Göttrik Wewer:</b> Es geht um beides. Mehr Effektivität,<br />
			also eine bessere Zielerreichung, aber auch um mehr Effizienz; das<br />
			heißt eine kostengünstigere Verwaltung. Wir orientieren<br />
			uns daneben aber auch an den Zielen Bürgerorientierung und<br />
			Personalentwicklung. Zu tun gibt es genug, so dass die Sorge, es<br />
			würden in der Verwaltung durch Bürokratieabbau nur Arbeitsplätze<br />
			wegfallen, unbegründet ist. Vielleicht können die, die<br />
			man an der einen Stelle einspart, an anderer Stelle etwas Sinnvolleres<br />
			tun.gregor samsa: Bürokratieabbau klingt ziemlich trocken,<br />
			haben Sie den Eindruck, die Menschen interessieren sich dafür?
			</p>
<p class="normal">
			<b>Göttrik Wewer:</b> Die Untersuchungen zeigen, dass<br />
			die Verwaltung &#8211; negativer formuliert die Bürokratie -, ein<br />
			relativ schlechtes Image hat. Wenn man die Bürger aber nach<br />
			ihrem letzten Kontakt mit der Verwaltung fragt, dann äußern<br />
			sich rund 2/3 zufrieden oder sehr zufrieden. Das heißt, die<br />
			konkrete Erfahrung mit der Verwaltung ist eigentlich wesentlich<br />
			positiver als das abstrakte Image. Letztlich interessiert die Bürgerinnen<br />
			und Bürger nur, dass sie ihre Dienstleistungen von der Verwaltung<br />
			möglichst schnell und kostengünstig kriegen. Die abstrakte<br />
			Diskussion über Bürokratieabbau interessiert nach meinem<br />
			Eindruck die meisten nur am Rande. Gleichwohl muss man auf diesem<br />
			Feld etwas tun.
			</p>
<p class="normal">
			<b>PeggyOstBerlin: </b>Haben Sie schon<br />
			einmal eine Umfrage unter den Bürgern gestartet, um herauszufinden,<br />
			was sie vom eGovernmentprogramm des Bundes erwarten?
			</p>
<p class="normal">
			<b>Göttrik Wewer:</b> Wir haben selbst eine Abfrage<br />
			gemacht unter Unternehmen, ob sie mit dem, was wir bei BundOnline<br />
			anbieten, zufrieden sind. Hier haben wir eine große Übereinstimmung<br />
			im Grundsätzlichen gefunden, aber durchaus auch Hinweise in<br />
			Einzelfragen, wo wir noch besser werden können. Wir haben auch<br />
			die Möglichkeit des &quot;Chats&quot;, also des Austauschs<br />
			über das Netz, so dass wir durchaus Rückmeldung von Bürgerinnen<br />
			und Bürgern kriegen und wir werten natürlich sorgfältig<br />
			aus, was es an Umfragen und Studien in anderen Staaten &#8211; aber zum<br />
			Beispiel auch in den Bundesländern &#8211; gibt. Insofern meinen<br />
			wir, mit unserem Ansatz ganz richtig zu liegen.
			</p>
<p class="normal">
			<b>Moderator:</b> Die Wirtschaft hat mehr<br />
			Kontakte zur Verwaltung als der normale Bürger. Ist dies ein<br />
			Grund, warum es mehr Modellprojekte im Bereich Wirtschaft gibt denn<br />
			im Bereich Bürgerservice?
			</p>
<p class="normal">
			<b>Göttrik Wewer:</b> Das liegt in<br />
			erster Linie an der Kompetenzverteilung im Bundesstaat. Die meisten<br />
			Kontakte hat der Bürger mit der Kommunalverwaltung, wo er sich<br />
			anmeldet, sein Auto ummeldet oder einen Bauantrag stellt. Schon<br />
			mit einem Landesministerium hat &quot;Otto Normalverbraucher&quot;<br />
			relativ wenig zu tun. Und das gilt erst recht für ein Bundesministerium.<br />
			Auf der anderen Seite haben wir am Tag im BMI allein über 10.000<br />
			E-Mails und unser Bürgerservice und unser Call-Center werden<br />
			heftig frequentiert. Die meisten Rückmeldungen, die wir da<br />
			bekommen, sind übrigens sehr positiv.
			</p>
<p class="normal">
			<b>Alf:</b> Sehr geehrter Herr Wewer,<br />
			Bürokratieabbau bedeutet zunächst Machtverlust der Bürokraten<br />
			oder der Politiker, in deren Ressort die Entscheidungsgewalt liegt.<br />
			Die Föderalismusreform beweist, dass hier kein Politiker gerne<br />
			Abstriche macht. Kommen Sie sich manchmal vor wie Don Quijote?
			</p>
<p class="normal">
			<b>Göttrik Wewer:</b> Das nicht. Aber es stimmt, dass<br />
			die Projekte häufig schwierig sind, weil man mehrere oder viele<br />
			unterschiedliche Interessen unter einen Hut bekommen muss. Das liegt<br />
			nicht unbedingt daran, dass &quot;Bürokraten&quot; oder Politiker<br />
			keine Macht abgeben wollen, sondern häufig daran, dass der<br />
			Teufel im Detail steckt und einfach die Interessen unterschiedlich<br />
			sind. Don Quijote wäre vielleicht das falsche Beispiel, aber<br />
			Sisyphus kommt einem gelegentlich schon in den Sinn.
			</p>
<p class="normal">
			<b>g.laudator:</b> Die Deutschen haben<br />
			das Selbstbild, dass hier immer noch ein preußisches Bürokratiemodell<br />
			vorherrscht. Wie ändert man denn diese Kultur/ dieses negative<br />
			Selbstbild?
			</p>
<p class="normal">
			<b>Göttrik Wewer:</b> Ich glaube, dass man die heutige<br />
			Verwaltung &#8211; egal ob im Bund, im Land oder in der Kommune &#8211; überhaupt<br />
			nicht mehr mit Preußen vergleichen kann. Heute gibt es Bürgerbüros,<br />
			teilweise Krabbelstuben in den Behörden, und die Kolleginnen<br />
			und Kollegen haben auch alle keine Ärmelschoner mehr. Wenn<br />
			man die Verwaltung von 2005 mit der Verwaltung von 1965 vergleichen<br />
			würde oder gar von 1925, würde man sehr schnell sehen,<br />
			dass sich nicht nur die Gesellschaft völlig verändert<br />
			hat, sondern auch die Verwaltung.
			</p>
<p class="normal">
			<b>Klaus: </b>Wofür steht die Initiative<br />
			Bürokratieabbau? Bisher haben sich auch Vorgängerregierungen<br />
			daran die Zähne ausgebissen. Was soll bei Ihnen anders sein?
			</p>
<p class="normal">
			<b>Göttrik Wewer:</b> Es ist richtig, dass andere<br />
			Bundes- und auch Landesregierungen immer wieder Kommissionen eingesetzt<br />
			und sich Bürokratieabbauprogramme vorgenommen haben. Das war<br />
			auch richtig und wichtig, und es ist auch einiges erreicht worden.<br />
			Der große Durchbruch, der große Befreiungsschlag ist<br />
			auf der anderen Seite noch nirgendwo gelungen. Sonst müssten<br />
			wir uns ja heute nicht über das Thema unterhalten. Wir haben<br />
			versucht, aus den Erfahrungen früherer Anstrengungen zu lernen<br />
			und bewusst einen anderen Ansatz gewählt. Wir sagen nicht:<br />
			30% aller Normen können irgendwie weg &#8211; wobei die, die das<br />
			sagen, in der Regel nicht sagen, welche 30% sie meinen. Wir gehen<br />
			nicht mit dem Rasenmäher vor und auch nicht mit der Schrotflinte,<br />
			sondern wir haben uns auf 5 Handlungsfelder konzentriert, von denen<br />
			wir meinen, dass sie für die Wettbewerbsfähigkeit des<br />
			Standorts und für die Zufriedenheit der Bürger besonders<br />
			wichtig sind. Auf diesen Handlungsfeldern haben wir insgesamt 75<br />
			Projekte aufgelegt, von denen wir bisher 30 umgesetzt haben. Der<br />
			Rest soll bis Mitte nächsten Jahres erledigt sein.
			</p>
<p class="normal">
			<b>Moderator:</b> Wir haben einige Fragen zum Einsparpotenzial<br />
			und zu den Kosten der Initiative Bürokratieabbau. Hier die<br />
			erste:
			</p>
<p class="normal">
			<b>Geldsammler:</b> Wie viel Geld kann<br />
			die Bundesregierung durch eine konsequente Bürokratieabbau-Strategie<br />
			eigentlich sparen? Gibt es da Berechnungen?
			</p>
<p class="normal">
			<b>Göttrik Wewer:</b> Es gibt nicht Berechnungen für<br />
			das Gesamtprogramm der 75 Projekte. Es gibt aber für jeden<br />
			Einzelfall Kalkulationen, was es bringt, wenn man z.B. die Steuererklärung<br />
			elektronisch macht oder weniger Statistiken ausfüllen muss.<br />
			Die Neuorganisation der Rentenversicherung bringt z.B. jährlich<br />
			350 Millionen Euro Einsparungen. Die Gesundheitskarte soll insgesamt<br />
			eine Einsparung von einer Milliarde bringen, und die Reform des<br />
			Personenstandsrechts wird bei Ländern und Kommunen zu Einsparungen<br />
			von ca. 45 Millionen Euro führen.
			</p>
<p class="normal">
			<b>Ludewig:</b> Wie viel Geld musste eigentlich<br />
			in die verschiedenen Projekte investiert werden, die nun im Zwischenbericht<br />
			erwähnt wurden? Und wie viel Geld glauben sie langfristig mit<br />
			diesen Projekten zu sparen?
			</p>
<p class="normal">
			<b>Moderator:</b> (Der zweite Teil der Frage wurde bereits<br />
			beantwortet)
			</p>
<p class="normal">
			<b>Göttrik Wewer:</b> Wir haben nicht für jedes<br />
			Projekt im Einzelnen Buch geführt, wie viele Mitarbeiter des<br />
			Bundes oder der Länder in den jeweiligen Arbeitsgruppen wie<br />
			viele Stunden gearbeitet haben und was das gekostet hat. Die Frage<br />
			der Einsparungen ist ja auch nur ein Aspekt unseres Konzepts. Wenn<br />
			der Bürger am Ende zufriedener ist, weil er sich weniger belastet<br />
			fühlt, dann sollte man das auch dann tun, wenn man nicht einen<br />
			Euro dabei spart.
			</p>
<p class="normal">
			<b>Vermögensamtler:</b> Ich habe<br />
			mit Interesse den Zwischenbericht gelesen. In welchem der fünf<br />
			Modell-Bereiche (Arbeitsmarkt, Wirtschaft, Forschung, Ehrenamt,<br />
			Bürgerservice) sehen Sie am meisten Nachholbedarf in Sachen<br />
			Bürokratieabbau? Spiegelt sich das in der Anzahl der noch laufenden<br />
			Projekte?
			</p>
<p class="normal">
			<b>Göttrik Wewer:</b> Nach meiner Einschätzung<br />
			müssen wir noch mehr tun im Handlungsfeld &quot;Forschung,<br />
			Innovation und Technologie&quot;. Hier haben wir einiges auf den<br />
			Weg gebracht, können aber sicher noch mehr tun. Und um das<br />
			besser abschätzen zu können, sind wir im Gespräch<br />
			mit den Hochschulen und auch den privaten Forschungsstätten.<br />
			Deutschland ist ein Land ohne große Rohstoffe, so dass wir<br />
			davon leben, was uns an neuen Produkten und Dienstleistungen einfällt,<br />
			die wir dann möglichst weltweit verkaufen können. Insofern<br />
			ist das ein ganz wichtiges Handlungsfeld.Flo: Welche Projekte sind<br />
			denn noch geplant? Vor allem: Welche betreffen direkt den Bürger<br />
			und sind nach außen sichtbar?
			</p>
<p class="normal">
			<b>Moderator:</b> Und diese Frage noch als Ergänzung:Nele01:<br />
			Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Initiative! Nur was springt<br />
			für den Bürger dabei raus?
			</p>
<p class="normal">
			<b>Göttrik Wewer:</b> Unser Ziel ist nicht, eine möglichst<br />
			große Zahl von weiteren Projekten zu erreichen, sondern wir<br />
			konzentrieren uns darauf, die 75 Projekte, die wir als prioritär<br />
			angesehen haben, zunächst einmal umzusetzen. Das schließt<br />
			nicht aus, das eine oder andere Projekt zusätzlich aufzunehmen.<br />
			Aber wir setzen vorrangig auf Qualität des Bürokratieabbaus<br />
			als auf die Quantität der Projekte. Die Projekte, die die Bürgerinnen<br />
			und Bürger vor allem betreffen, stecken vor allem im 4. und<br />
			im 5. Handlungsfeld, also die Stärkung von Ehrenamt und Zivilgesellschaft<br />
			und die Entbürokratisierung der Massenverfahren. Wir haben<br />
			uns nämlich angeguckt, welches die häufigsten Verwaltungskontakte<br />
			des Bürgers sind. Dabei stellen Sie zum Beispiel fest, dass<br />
			es in Deutschland im Jahr über 700 Mio. Kassenrezepte gibt,<br />
			die zum großen Teil 4 oder 5 mal per Hand angefasst werden.<br />
			Wenn Sie das elektronisch abwickeln, stellen Sie Millionen von Menschen<br />
			von unnötiger Arbeit frei und machen sie vielleicht auch ein<br />
			bisschen zufriedener. Ähnliches gilt für 16 Millionen<br />
			Kfz-An- und Ummeldungen, oder weit über 10 Millionen An- und<br />
			Ummeldungen von Wohnungen. Das sind die Massenverfahren. Und wenn<br />
			es gelingt, das An- und Ummelden, oder das Kfz-Anmelden deutlich<br />
			zu vereinfachen, machen Sie jeweils über zehn Millionen Menschen<br />
			glücklicher. Das ist unser Ziel.
			</p>
<p class="normal">
			<b>Moderator:</b> Eine Nachfrage zu dem oben erwähnten<br />
			Bereich Forschung, in dem &quot;noch mehr getan werden getan werden<br />
			kann&quot;:Triceratops: Herr Wewer, die größten Bürokratieschleudern<br />
			sind doch das Hochschulsystem und die föderale Schulpolitik.<br />
			Muss am Anfang jedes Prozesses nicht erstmal eine Föderalismusreform<br />
			stehen?
			</p>
<p class="normal">
			<b>Göttrik Wewer:</b> Am Beginn der Föderalismusdiskussion<br />
			stand die klare Aussage der Länder, dass die Diskussion sofort<br />
			zu Ende ist, wenn irgendein Land in seinem Bestand in Frage gestellt<br />
			wird. Ähnliches würde sicher für die kommunale Selbstverwaltung<br />
			gelten. Insofern wollen wir uns auf diesen Feldern nicht verkämpfen,<br />
			sondern nehmen Föderalismus und kommunale Selbstverwaltung<br />
			als Rahmenbedingungen, unter denen wir unser Anliegen verfolgen<br />
			müssen. Ich beobachte mit Interesse, dass die Bereitschaft<br />
			in den Ländern und Kommunen wächst, sich zusammenzuschließen,<br />
			Dienstleistungen gemeinsam anzubieten, oder auch Lösungen zu<br />
			zentralisieren. Aber das muss von unten wachsen und von allen Beteiligten<br />
			gewollt sein, ansonsten würde man dem Bund immer unterstellen,<br />
			er wolle jemand anderem etwas wegnehmen. Und dann wird der Widerstand<br />
			ganz groß.
			</p>
<p class="normal">
			<b>Moderator:</b> Wir gehen nun in ein einzelnes Themenfeld:<br />
			Zunächst: Die Gesundheitskarte:
			</p>
<p class="normal">
			<b>Helmholz:</b> Warum brauchen wir eine<br />
			elektronische Gesundheitskarte?
			</p>
<p class="normal">
			<b>Göttrik Wewer:</b> Der Trend geht hin zu Kartensystemen:<br />
			Bankkarte, Dienstausweise, Flugbuchungen, vieles andere mehr können<br />
			Sie heute bereits mit Chipkarten erledigen. Dieser Trend wird weitergehen.<br />
			Was wir nicht wollen, ist, dass jeder von uns 50 oder 100 Plastikkarten<br />
			mit sich herum trägt, sondern es muss im Prinzip so sein, dass<br />
			man mit relativ wenigen Karten möglichst viele Geschäfte<br />
			abwickeln kann. Die Gesundheitskarte soll das für den Gesundheitsbereich<br />
			bündeln, so dass der Hausarzt, das Krankenhaus, der Notarzt,<br />
			die Feuerwehr nach einem Unfall, Impfpass und ähnliche Anwendungen<br />
			dort so gespeichert vorfinden, dass z.B. unnötige Doppeluntersuchungen<br />
			vermieden werden und im Notfall vor Ort die Daten für die Retter<br />
			verfügbar sind. Da das hier ganz sensible Daten sind, muss<br />
			natürlich sicher gestellt sein, dass kein Unbefugter auf diese<br />
			Daten Zugriff hat. Es ist aber technisch ohne Probleme machbar,<br />
			auf einer solchen Karte verschiedene Sektionen einzurichten, auf<br />
			die nur bestimmte Nutzer, wie etwa der Hausarzt, zugreifen können.<br />
			Was uns im Übrigen besonders freut, ist, dass es uns gelungen<br />
			ist, eine einheitliche Sperrnummer für verloren gegangene oder<br />
			gestohlene Chipkarten in Deutschland zu installieren. So muss jemand,<br />
			der im Urlaub alle seine Karten verliert, nur noch an einer Stelle<br />
			anrufen, um den Verlust zu melden und z.B. seine Bankkarte zu sperren.<br />
			Niemand von uns nimmt ja im Urlaub alle die Telefonnummern mit,<br />
			die er bräuchte, um alle Karten individuell sperren zu lassen.<br />
			Hier sind wir in Deutschland die ersten in Europa, und darauf sind<br />
			wir durchaus ein bisschen stolz. Das ist gewissermaßen die<br />
			Notrufnummer für die Informationsgesellschaft.
			</p>
<p class="normal">
			<b>Moderator:</b> Hier mehrere Fragen auf einmal, gleiches<br />
			Thema und alle besorgt um den Datenschutz:
			</p>
<p class="normal">
			<b>aldous huxley:</b> Wäre das nicht<br />
			das Ende? Wenn wir eine Karte/ Chip für alles haben? Und wenn<br />
			der geklaut wird, gibt es uns nicht mehr oder jemand anders ist<br />
			ich.
			</p>
<p class="normal">
			<b>student1999: </b>Ist das nicht problematisch<br />
			mit dem Datenschutz, sollte jemand in der Lage sein, alle Daten<br />
			auf der Karte auszulesen, etwaige Sicherheitsmaßnahmen zu<br />
			knacken?new world order: Wir haben doch jetzt schon Probleme mit<br />
			der elektronischen Sicherheit. Wie soll das in Zukunft besser werden?
			</p>
<p class="normal">
			<b>Göttrik Wewer:</b> Die eine Karte für alles<br />
			wird es meines Erachtens nicht geben. Sie wird auch von niemandem<br />
			angestrebt. Sondern die Frage ist doch: haben wir 3 oder 4 oder<br />
			5 Plastikkarten oder schleppen wir 50 mit uns herum? Meine Antwort<br />
			wäre, möglichst wenige Karten für möglichst<br />
			viele Anwendungen. Was den Datenschutz angeht, so ist es technisch<br />
			problemlos möglich, die auf einer Karte gespeicherten Daten<br />
			unterschiedlich hoch abzusichern und zu verschlüsseln. Wenn<br />
			Sie heute Ihren Personalausweis verlieren, oder Ihnen der Führerschein<br />
			gestohlen wird, hat derjenige, der diese Dokumente in den Händen<br />
			hält, ebenfalls diese Daten von Ihnen. Mit diesen Daten kann<br />
			er aber relativ wenig anfangen. Aber Ihre Patientendaten, Ihre Finanzverhältnisse<br />
			und manches andere mehr müssen natürlich wesentlich besser<br />
			abgesichert sein, damit sicher gestellt ist, dass nur Berechtigte<br />
			diese Daten lesen können. Das lässt sich problemlos machen.<br />
			Ihren Namen und Ihre Adresse finden Sie ja auch in jedem Telefonbuch.<br />
			Insofern geht es bei allen Kartenprojekten darum, unterschiedliche<br />
			Sicherheitsniveaus für unterschiedliche Datenmengen zu beschreiben<br />
			und unterschiedlich hoch abzusichern.
			</p>
<p class="normal">
			<b>dk4: </b>Was halten Sie von Herrn Schaars<br />
			Vorstoß und Forderung eines Moratoriums bezüglich biometrischem<br />
			Reisepass?JuniorHacker: Die elektronische Signatur ist etwas altbacken.<br />
			Warum setzt man nicht gleich auf Biometrie?
			</p>
<p class="normal">
			<b>Göttrik Wewer:</b> Die EU-Staaten haben sich darauf<br />
			verständigt, ab Herbst diesen Jahres mit der Ausgabe von Biometrie-Pässen<br />
			zu beginnen. Das werden wir auch tun. Insofern teilen wir die Auffassung<br />
			des Bundesdatenschützers nicht. Was die elektronische Signatur<br />
			angeht, so ist das bei den Kartenprojekten, über die wir vorhin<br />
			geredet haben, durchaus ein Thema. Bei den Pässen gehen wir<br />
			aber in Richtung Biometrie.
			</p>
<p class="normal">
			<b>Moderator:</b> Wir kommen zu einem weiteren Thema: Die<br />
			digitale Lohnsteuerkarte und Steuererklärung, die inzwischen<br />
			eingeführt ist. Wieder zwei Fragen auf einmal:Die Elster: Welche<br />
			Erfahrungen wurden mit dem Online-Steuererklärungstool &#8216;Elster<br />
			&#8216; gemacht? Erfolg oder Flop? Bitte um ehrliche Antwort!
			</p>
<p class="normal">
			<b>Göttrik Wewer:</b> Bei jeder Umstellung eines solchen<br />
			Verfahrens sind immer Kinderkrankheiten zu überwinden und müssen<br />
			sich die Leute daran gewöhnen, dass es künftig anders<br />
			läuft als es bisher war. Wir sind mit dem Start von &quot;Elster&quot;<br />
			ganz zufrieden und haben im Jahr 2004 bereits über 1,8 Millionen<br />
			elektronische Steuererklärungen bekommen. Das Ziel ist natürlich,<br />
			in absehbarer Zeit möglichst alle Steuererklärungen elektronisch<br />
			abzuwickeln. Was das bedeutet, kann man an den Zahlen ablesen: In<br />
			Deutschland werden pro Jahr 35 Millionen Lohnsteuerkarten und -bescheinigungen<br />
			ausgestellt. Es gibt etwa 29 Millionen Einkommensteuer-Erklärungen<br />
			pro Jahr und etwa 2,5 Millionen Freistellungsanträge. Wenn<br />
			Sie alle diese Massenverfahren voll elektronisch und ohne Medienbrüche<br />
			abwickeln können, haben Sie eine Menge geschafft und vielen<br />
			Menschen das Leben erleichtert. Je schneller das gelingt, umso besser.<br />
			Ab 1.1.2006 müssen alle Lohnsteuerbescheinigungen der Arbeitgeber<br />
			elektronisch abgewickelt werden. Dann sind wir einen deutlichen<br />
			Schritt weiter. Ende Februar 2005 lagen der Finanzverwaltung bereits<br />
			rund 30 Millionen elektronische Lohnsteuerbescheinigungen vor. Und<br />
			so wird das Schritt für Schritt weiter gehen.
			</p>
<p class="normal">
			<b>Moderator:</b> Zwei Nachfragen zu Elster:
			</p>
<p class="normal">
			<b>ElsterMan:</b> Lieber Herr Wewer, als<br />
			ich zu Beginn dieses Jahres meine Einkommensteuererklärung<br />
			per Elster elektronisch abwickeln wollte, bekam ich von der Dame<br />
			im Finanzamt ausgesprochen mangelhafte Auskünfte. Wie stellen<br />
			Sie sicher, dass auch die Verwaltungsangestellten die nötige<br />
			Medienkompetenz erhalten?
			</p>
<p class="normal">
			<b>G.Füller:</b> Ich wollte meine<br />
			Steuererklärung über Elster einreichen, bin aber an der<br />
			Technik gescheitert. Für den Normalverbraucher bleibt die Steuererklärung<br />
			ein unübersichtliches Ding. Könnte man das nicht gleich<br />
			so reformieren, dass ein Modell wie in Schweden gefahren wird, wo<br />
			die Bürger eigentlich nur noch unterschreiben müssen?
			</p>
<p class="normal">
			<b>Göttrik Wewer:</b> Ich gebe zu, dass ich das schwedische<br />
			Modell nicht so gut kenne wie offensichtlich Sie. Bei meinen bisherigen<br />
			Steuererklärungen musste ich allerdings immer erst etwas erklären,<br />
			bevor ich unterschreiben konnte. Wenn es in Schweden noch eine elegantere<br />
			Lösung gibt als bei uns, so werden wir uns diese ansehen. Was<br />
			die Kompetenz der Finanzamtsdame angeht, so kann ich dazu wenig<br />
			sagen. Aber es ist natürlich klar, wenn man ein Massenverfahren<br />
			wie Steuererklärung völlig auf Elektronik umstellt, kann<br />
			es sein, dass hier und dort nicht gleich alles rund läuft.<br />
			Ich baue darauf, dass sich diese Anfangsschwierigkeiten &#8211; auch hinsichtlich<br />
			der technischen Probleme, die Sie angedeutet haben, nach und nach<br />
			und möglichst schnell überwinden lassen.
			</p>
<p class="normal">
			<b>fabeltier:</b> wie sieht es mit der<br />
			Chancengleichheit der Systeme aus? Elster gibt es doch nur für<br />
			Windows oder?
			</p>
<p class="normal">
			<b>student1999:</b> Wird es ein Elster<br />
			System auch für Linux geben, ich hatte nur eine Windows Version<br />
			gefunden?
			</p>
<p class="normal">
			<b>pinguin:</b> Stimmt es eigentlich,<br />
			dass die elektronische Lohnsteuer nur mit Microsoft-Programmen funktioniert?<br />
			Wäre das nicht schwierig im Hinblick auf Chancengleichheit<br />
			und Opensource?
			</p>
<p class="normal">
			<b>Göttrik Wewer:</b> Um eine möglichst große<br />
			Zielgruppe kurzfristig zu erreichen, wurden die Programme zunächst<br />
			für Windows-Betriebssysteme entwickelt, die immer noch von<br />
			der größten Zahl von Nutzern verwendet werden. Für<br />
			die elektronische Übermittlung von Steuererklärungen aus<br />
			Linux-Umgebungen oder anderen System-Umgebungen stellt die Finanzverwaltung<br />
			sowohl allgemeine XML-Schnittstellen als auch die Plattform unabhängige<br />
			Programmschnittstelle &quot;COALA&quot; zur Verfügung. Zur<br />
			Chancengleichheit: Die Bundesregierung verfolgt in ihrer Software-Strategie<br />
			ganz bewusst parallel die Nutzung proprietärer Systeme (z.B.<br />
			Windows) und gleichzeitig Open-Source. Das machen wir nicht, weil<br />
			wir etwas gegen irgendeine Firma hätten, sondern weil wir Wettbewerb,<br />
			Transparenz und auch Unabhängigkeit wollen. Dies können<br />
