<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-Consumer &#8211; politik-digital</title>
	<atom:link href="https://www.politik-digital.de/tag/e-consumer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.politik-digital.de</link>
	<description>Information, Kommunikation, Partizipation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Mar 2007 13:32:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.politik-digital.de/wp-content/uploads/2020/07/cropped-Politik-Digital_Logo_Sign_Gradient-512-32x32.png</url>
	<title>E-Consumer &#8211; politik-digital</title>
	<link>https://www.politik-digital.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Das Internetdorf 2007 versucht sich im Web 2.0</title>
		<link>https://www.politik-digital.de/news/das-internetdorf-2007-versucht-sich-im-web-20-2108/</link>
					<comments>https://www.politik-digital.de/news/das-internetdorf-2007-versucht-sich-im-web-20-2108/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 13:32:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schiltach]]></category>
		<category><![CDATA[Sternenfels]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[E-Consumer]]></category>
		<category><![CDATA[Internetdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politik-digital.de/uncategorized/das-internetdorf-2007-versucht-sich-im-web-20-2108/</guid>

					<description><![CDATA[Die 4.000-Seelen-Stadt Schiltach im Schwarzwald ist das &#34;<a href="http://www.press1.de/ibot/db/press1.schmaeh_1172679389.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Internetdorf 2007</a>&#34;. Schiltach gewann den Wettbewerb des Landes Baden-Württemberg für den besten Internetauftritt einer Kommune mit bis zu 20.000 Einwohnern.
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die 4.000-Seelen-Stadt Schiltach im Schwarzwald ist das &quot;<a href="http://www.press1.de/ibot/db/press1.schmaeh_1172679389.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Internetdorf 2007</a>&quot;. Schiltach gewann den Wettbewerb des Landes Baden-Württemberg für den besten Internetauftritt einer Kommune mit bis zu 20.000 Einwohnern.<br />
<!--break--><br />
Die mit 7.500 Euro dotierte Auszeichnung hat sich die Gemeinde aufgrund umfangreicher Serviceangebote und einer gut ausgebauten Barrierefreiheit auf ihrer Website verdient. Ausschlaggebend waren laut der Jury auch die integrierten Web-2.0-Elemente. Und tatsächlich &#8211; auf der Seite gibt es ein Wiki über die Stadt, das man lesen und bearbeiten<br />
kann, den Podcast &quot;<a href="http://www.schiltach.de/ceasy/modules/cms/usage.main.php5?cPageId=562" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Schiltacher erzählen</a>&quot; und kurze <a href="http://www.schiltach.de/ceasy/modules/cms/usage.main.php5?cPageId=538" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Videobeiträge</a>. Außerdem hat Schiltach sogar sein eigenes Fotoforum namens &quot;<a href="http://www.schiltach.de/foto/?page_id=24" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Schickr</a>&quot; &#8211; was sich aber nur dem Namen nach dem großen Fotoportal flickr orientiert, denn Schickr gibt es nur im Weblogformat.<br />
Leider findet man außerhalb des Wikis und des Fotoblogs nirgendwo auf der Seite eine Kommentarfunktion. Auch verzichteten die Macher von <a href="http://www.schiltach.de" target="_blank" rel="noopener noreferrer">schiltach.de</a> darauf, gängige soziale Netzwerke wie das Videoportal YouTube oder flickr einzubinden und der Podcast lässt sich nicht automatisch abonnieren (per rss-Feed).<br />
Das macht die Gemeinde <a href="http://www.sternenfels.de" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sternenfels</a> schon besser. Sie erhielt im Rahmen des Landeswettbewerbs &quot;Internetdorf&quot; den Preis &quot;Beste Online-Community&quot;. Die Website ist klar und übersichtlich gestaltet. Über flickr kann man Fotos von Sternenfels angucken und kommentieren. Im Bereich &quot;<a href="http://www.sternenfels.de/index.cfm?fuseaction=kommunikation&amp;rubrik=community" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mein Sternenfels</a>&quot; stehen einem auch eine Menge an Möglichkeiten zur Verfügung: Alle Nachrichten und Berichten auf sternenfels.de kann man kommentieren und weiterschreiben. Man kann sie per rss-Feed abonnieren und ihnen Schlagworte (Tags) zuweisen, um die Suche auf der Seite zu erleichtern.<br />
Auch wenn Sternenfels die Web 2.0-Angebote gezielter umsetzt als Schiltach: Im Vergleich zu den typischen &quot;statischen&quot; Internetauftritten, die man sonst von Städten oder Gemeinden kennt, haben beide Websites wesentlich mehr zu bieten.<br />
Das Bundesland Baden-Württemberg veranstaltete in diesem Jahr zum achten Mal den Wettbewerb „<a href="http://www.internetdorf.de" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Internetdorf</a>“ – Schiltach gewann übrigens 2001 schon einmal den Preis „Bestes Internetdorf“.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.politik-digital.de/news/das-internetdorf-2007-versucht-sich-im-web-20-2108/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spiegel.de schickt Avatar ins Second Life</title>
		<link>https://www.politik-digital.de/news/spiegelde-schickt-avatar-ins-second-life-2084/</link>
					<comments>https://www.politik-digital.de/news/spiegelde-schickt-avatar-ins-second-life-2084/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 10:17:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[E-Democracy]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[E-Consumer]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politik-digital.de/uncategorized/spiegelde-schickt-avatar-ins-second-life-2084/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="http://www.spiegel.de" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Spiegel Online</a> geht ins <a href="http://www.secondlife.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Second Life</a>, die &#34;virtuelle Welt für Erwachsene&#34;. Nicht als Nachrichtenagentur oder Firma, sondern als Tagebuch: Die Autoren <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/spielzeug/0,1518,461971,00.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">berichten</a> täglich aus dieser faszinierenden, aber auch ein bißchen komischen Welt. In der ersten Folge geht's gleich los mit etwas, was man dort am meisten findet: Sex.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spiegel.de" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Spiegel Online</a> geht ins <a href="http://www.secondlife.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Second Life</a>, die &quot;virtuelle Welt für Erwachsene&quot;. Nicht als Nachrichtenagentur oder Firma, sondern als Tagebuch: Die Autoren <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/spielzeug/0,1518,461971,00.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">berichten</a> täglich aus dieser faszinierenden, aber auch ein bißchen komischen Welt. In der ersten Folge geht&#8217;s gleich los mit etwas, was man dort am meisten findet: Sex.<!--break--> Der Avatar heißt <a href="http://www.spiegel.de/fotostrecke/0,5538,18840,00.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sponto</a>, eine Darstellung der Cyber-Killerin Molly aus William Gibsons Cyberpunk-Roman <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Neuromancer" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Neuromancer</a>. Wir sind gespannt, welche Abenteuer Sponto in der nächsten Zeit erleben wird!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.politik-digital.de/news/spiegelde-schickt-avatar-ins-second-life-2084/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>US Congress im Web2.0 Mash-up</title>
		<link>https://www.politik-digital.de/news/us-congress-im-web20-mash-up-2070/</link>
					<comments>https://www.politik-digital.de/news/us-congress-im-web20-mash-up-2070/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jdillmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 09:58:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[E-Consumer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politik-digital.de/uncategorized/us-congress-im-web20-mash-up-2070/</guid>

					<description><![CDATA[Am vergangenen Montag startete die Webseite <a href="http://www.opencongress.org/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">OpenCongress</a>, die Daten zu politischen Prozessen der USA aus verschiedenen Quellen zusammenführt und in einem schönen, klaren Design darstellt. Das klassische Web2.0 Mash-up wird von der Sunlight Foundation, welches den <a href="http://www.politik-digital.de/metablocker/archives/997-Best-of-the-Blogs-gewaehlt.html">BoB-Award 2006</a> für das bestes Weblog gewonnen hat, und der Gruppe Participatory Politics betrieben. <br />
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangenen Montag startete die Webseite <a href="http://www.opencongress.org/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">OpenCongress</a>, die Daten zu politischen Prozessen der USA aus verschiedenen Quellen zusammenführt und in einem schönen, klaren Design darstellt. Das klassische Web2.0 Mash-up wird von der Sunlight Foundation, welches den <a href="http://www.politik-digital.de/metablocker/archives/997-Best-of-the-Blogs-gewaehlt.html">BoB-Award 2006</a> für das bestes Weblog gewonnen hat, und der Gruppe Participatory Politics betrieben. <br />
<!--break--><br />
OpenCongress sammelt offizielle Informationen zu Gesetzesvorlagen, Abstimmungsergebnissen, Berichten von Ausschüssen und Politikern aus dem Parlamentsinformationssystem „Thomas“, das von der Webseite der „Library of Congress“ betrieben wird. Diese Daten werden mithilfe von „Google News“ und Technorati mit aktuellen Nachrichten und Blog-Postings kombiniert und auf übersichtliche Weise auf der Website dargestellt. Einem politisch interessierten Benutzer ist es somit möglich schnell an aktuelle Informationen zu kommen und interessante Zusammenhänge zwischen verschiedenen Akteuren zu entdecken.  </p>
<p>Obwohl die Webseite bislang noch eine Betaversion darstellt und, wie <a href="http://futurezone.orf.at/it/stories/174830/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">futurezone</a> berichtet, anfällig für Manipulationen sein könnte, bietet sie auf jeden Fall einen einfachen und schnellen Zugriff auf politische Themen und Akteure, als die bisherigen Informationssysteme.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.politik-digital.de/news/us-congress-im-web20-mash-up-2070/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stahl-Blog: &#034;Ja Chef, klar haben Sie recht&#034;</title>
		<link>https://www.politik-digital.de/news/stahl-blog-ja-chef-klar-haben-sie-recht-2053/</link>
					<comments>https://www.politik-digital.de/news/stahl-blog-ja-chef-klar-haben-sie-recht-2053/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Gievert]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 10:21:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[E-Democracy]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[E-Consumer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politik-digital.de/uncategorized/stahl-blog-ja-chef-klar-haben-sie-recht-2053/</guid>

					<description><![CDATA[Wenn der weltgrößte Stahlkonzern den weltzweitgrößten Stahlkonzern schluckt und der weltzweitgrößte Stahlkonzern sich auch noch monatelang gegen die Übernahme durch den weltgrößten Stahlkonzern wehrt, dann ist das ein Alptraum für die Unternehmenskommunikation des neuen weltriesengrößten Stahlkonzerns Arcelor Mittal.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn der weltgrößte Stahlkonzern den weltzweitgrößten Stahlkonzern schluckt und der weltzweitgrößte Stahlkonzern sich auch noch monatelang gegen die Übernahme durch den weltgrößten Stahlkonzern wehrt, dann ist das ein Alptraum für die Unternehmenskommunikation des neuen weltriesengrößten Stahlkonzerns Arcelor Mittal.<!--break--><br />
Jetzt sollen per <a href="http://www.arcelormittal.tv" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Weblog und Online-Videos</a>&quot;regelmässige und freimütige <br />
Neuigkeiten zum Verlauf der Integration zur Verfügung gestellt werden&quot;, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Mitarbeiter sollen &quot;offen&quot; über ihre Sorgen und Nöte sprechen und Konzernchef Lakshmi Mittal will monatlich darauf eingehen.<br />
Der Versuch ist jedoch deutlich misslungen. Im Blog finden sich jubelheischende Pressemitteilungen über die grandiose Zukunft des Super-Konzerns, Lobhudeleien auf den Chef (&quot;man of steel&quot;) und nervige Selbst-PR von angeblichen &quot;top secret&quot;-Informationen über den neuen Namen und das Logo des Konzerns. Bezeichnenderweise fangen einige der wenigen Kommentare im Blog dann auch mit &quot;I agree&#8230;&quot; an.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.politik-digital.de/news/stahl-blog-ja-chef-klar-haben-sie-recht-2053/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chinas Staatspräsident fordert &#034;gesundes Internet&#034;</title>
		<link>https://www.politik-digital.de/news/chinas-staatspraesident-fordert-gesundes-internet-2040/</link>
					<comments>https://www.politik-digital.de/news/chinas-staatspraesident-fordert-gesundes-internet-2040/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 13:16:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[E-Consumer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politik-digital.de/uncategorized/chinas-staatspraesident-fordert-gesundes-internet-2040/</guid>

					<description><![CDATA[<span style="font-size: x-small; font-family: arial,helvetica,sans-serif">„Der Garten des wiedergewonnenen Mondes“, „Ameisen klettern auf einen Baum“, oder „Acht Köstlichkeiten“ - China ist berühmt für seine blumige und sinnbildliche Sprache. Das Problem ist bloß: Kaum jemand weiß auf Anhieb, was diese Ausdrücke wirklich bedeuten.
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small; font-family: arial,helvetica,sans-serif">„Der Garten des wiedergewonnenen Mondes“, „Ameisen klettern auf einen Baum“, oder „Acht Köstlichkeiten“ &#8211; China ist berühmt für seine blumige und sinnbildliche Sprache. Das Problem ist bloß: Kaum jemand weiß auf Anhieb, was diese Ausdrücke wirklich bedeuten.<br />
<!--break--><br />
Auch Hu Jintao, der Staatspräsident der Volksrepublik China, bedient sich gern solcher symbolträchtigen Andeutungen: Seine Rede vor dem Politbüro des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas am vergangenen Mittwoch war voll davon: Ein Beispiel: Sein Wunsch nach einem „gesunden Internet“ (<a href="http://news.xinhuanet.com/english/2007-01/24/content_5648674.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">hier</a> die dazugehörige Pressemitteilung der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua).<br />
Im Detail forderte Hu Jintao in der Ansprache seine Staatsbeamten dazu auf, „aktiv und kreativ zu einer gesunden Online-Kultur“ beizutragen und „gesunde Informationen“ zu verbreiten. Denn „die Frage, ob wir mit dem Internet zurechtkommen können, beeinflusst die Entwicklung der sozialistischen Kultur, der Sicherheit von Informationen und der Stabilität des Staats“. Darum soll die Regierung “fortgeschrittene Technologien benutzen, um die im Internet geäußerte öffentliche Meinung, besser zu lenken.“<br />
Besonders die wachsende Zahl chinesischer Blogger (Ende 2006 waren es 20,8 Millionen) scheint laut Hu Jintao eine Gefahr für das Land der Mitte zu sein. Die Weblogs würden Probleme und Streitigkeiten wie Blog-Piraterie, Rechtsverletzung oder „unverantwortliche“ Veröffentlichungen auslösen.<br />
Momentan überlegt sich die chinesische Regierung mögliche Lösungswege. Im Gespräch ist, Blogger zu verpflichten, sich unter ihrem richtigen Namen zu registrieren – auch wenn sie eigentlich unter Pseudonymen bloggen. Mehr dazu auch bei <a href="http://www.heise.de/newsticker/result.xhtml?url=/newsticker/meldung/84265&amp;words=China" target="_blank" rel="noopener noreferrer">heise.de</a><br />
P.S.: „<a href="http://www.gruen-berlin.de/marz/China/index.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Der Garten des wiedergewonnenen Mondes</a>“ steht in Berlin-Marzahn und soll an die Wiedervereinigung erinnern. „Ameisen klettern auf einen Baum“ ist ein chinesisches Gericht aus Glasnudeln und Hackfleisch. Und bei „Acht Kostbarkeiten“ handelt es sich um frittierte Reisbällchen.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.politik-digital.de/news/chinas-staatspraesident-fordert-gesundes-internet-2040/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YouTube-Streit: Revolutionäres Abkommen in Frankreich</title>
		<link>https://www.politik-digital.de/news/youtube-streit-revolutionaeres-abkommen-in-frankreich-1994/</link>
					<comments>https://www.politik-digital.de/news/youtube-streit-revolutionaeres-abkommen-in-frankreich-1994/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 08:26:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[E-Consumer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politik-digital.de/uncategorized/youtube-streit-revolutionaeres-abkommen-in-frankreich-1994/</guid>

					<description><![CDATA[<span style="font-size: x-small; font-family: arial,helvetica,sans-serif">Die französische Videoplattform <a href="http://www.dailymotion.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DailyMotion</a> und die dortige Verwertungsgesellschaft <a href="http://www.sppf.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SPPF</a> haben sich im Streit um die Urheberrechte auf ein Abkommen geeinigt, das revolutionäre Ausmaße mit sich ziehen kann. Die Lösung ist ganz einfach: Vor jedem Musikclip erscheint immer eine kurze Werbung. Die Einnahmen teilen sich dann DailyMotion und die jeweiligen Urheber.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small; font-family: arial,helvetica,sans-serif">Die französische Videoplattform <a href="http://www.dailymotion.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DailyMotion</a> und die dortige Verwertungsgesellschaft <a href="http://www.sppf.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SPPF</a> haben sich im Streit um die Urheberrechte auf ein Abkommen geeinigt, das revolutionäre Ausmaße mit sich ziehen kann. Die Lösung ist ganz einfach: Vor jedem Musikclip erscheint immer eine kurze Werbung. Die Einnahmen teilen sich dann DailyMotion und die jeweiligen Urheber.<!--break--> So stehen dem Portal über 6.000 Videos von 345 Plattenfirmen <a href="http://www.pressetext.de/pte.mc?pte=061221034" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zur Verfügung</a>. Bewirkt dieser Durchbruch ein Umdenken in der Politik der Rechteinhaber? Bislang versuchen die großen Labels zumeist mit <a href="http://www.politik-digital.de/metablocker/archives/974-Alle-gegen-YouTube.html">Klagen</a> an ihr Geld zu kommen. Wie aber <a href="http://www.pressetext.de" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pressetext</a> <a href="http://www.pressetext.de/pte.mc?pte=061221034" target="_blank" rel="noopener noreferrer">berichtet</a>, ist zumindest die SPPF bereit, sich auch mit <a href="http://www.youtube.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube</a> auf diesen Deal zu einigen.<br />
Wer mehr über das Thema Musik und Internet erfahren möchte, dem sei unser neues <a href="http://www.politik-digital.de/edemocracy/netzkultur/index.shtml#musik_internet">Weihnachtsdossier</a> auf politik-digital.de ans Herz gelegt. Was Tim Renner, Gründer von <a href="http://www.motor.de" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Motor Entertainment</a> und ehemaliger Chef von <a href="http://www.universal-music.de/inhalt/musik/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Universal Deutschland</a>, vom Streit um YouTube hält, gibt es im dazugehörigen <a href="http://www.politik-digital.de/edemocracy/netzkultur/chartmann_interview_renner_061221.shtml">Interview</a>.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.politik-digital.de/news/youtube-streit-revolutionaeres-abkommen-in-frankreich-1994/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geld gehört auf die Bank &#8211; Daten zu Google</title>
		<link>https://www.politik-digital.de/news/geld-gehoert-auf-die-bank-daten-zu-google-1929/</link>
					<comments>https://www.politik-digital.de/news/geld-gehoert-auf-die-bank-daten-zu-google-1929/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 09:11:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[E-Consumer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politik-digital.de/uncategorized/geld-gehoert-auf-die-bank-daten-zu-google-1929/</guid>

					<description><![CDATA[Google-Geschäftsführer <a href="http://www.golem.de/0108/15195.html" title="Golem-Artikel zu Eric Schmidt">Eric Schmidt</a> hat auf dem <a href="http://www.web2con.com/" title="Startseite des Web 2.0 - Summit in San Francisco">Web-2.0-Summit in San Francisco</a> über Zukunftsstrategien des Unternehmens gesprochen.
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Google-Geschäftsführer <a href="http://www.golem.de/0108/15195.html" title="Golem-Artikel zu Eric Schmidt">Eric Schmidt</a> hat auf dem <a href="http://www.web2con.com/" title="Startseite des Web 2.0 - Summit in San Francisco">Web-2.0-Summit in San Francisco</a> über Zukunftsstrategien des Unternehmens gesprochen.<br />
<!--break--><br />
Webbasierte Anwendungen wie beispielsweise <a href="http://docs.google.com/" title="Docs&amp;Spreadsheets">Docs&amp;Spreadsheets</a> seien, so Schmidt, nicht als Konkurrenz zu <a href="http://office.microsoft.com/de-de/default.aspx" title="Startseite von Microsoft Office">Microsoft-Office-Lösungen</a> zu verstehen.<br />
Ziel von Google sei es vielmehr, dem Nutzer zu ermöglichen all seine Daten im Netz zu hinterlegen, um jederzeit von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/JWD" title="Janz weit draussen">jedem Ort</a> aus darauf zurückgreifen zu können.<br />
Interessant gerade auch in Bezug auf eine eher scherzhafte Äußerung des Pressesprechers von Google-Deutschland <a href="http://www.youtube.com/watch?v=5Tw1ij-GNAE" title="Promofilm zur Veranstaltung mit Stefan Keuchel">Stefan Keuchel</a> (auf einer Veranstaltung von <a href="http://www.prodialog.org/content/veranstaltungen/veranstaltungen/116" title="Veranstaltungshinweis von ProDialog">ProDialog </a>und <a href="http://www.politik-digital.de" title="Startseite von politik-digital">politik-digital</a> am vergangenen Dienstag), nach der Google aufgrund seines hohen Bargeldbestands nach amerikanischen Recht aufpassen müsse, nicht bald als Bank zu gelten, ist in diesem Zusammenhang folgendes Zitat zu sehen.</p>
<blockquote><p>
	&quot;&#8217;Fundamentally, it&#8217;s better to keep your money in the bank than in your pocket,&#8217; Schmidt said, adding that the metaphor could be applied to keeping your software on the server.&quot;
</p></blockquote>
<p> (Quelle: <a href="http://news.zdnet.com/2100-9588_22-6133462.html?part=rss&amp;tag=feed&amp;subj=zdnn" title="ZDnet">ZDnet</a>)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.politik-digital.de/news/geld-gehoert-auf-die-bank-daten-zu-google-1929/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-Learning bei der BBC</title>
		<link>https://www.politik-digital.de/news/e-learning-bei-der-bbc-1862/</link>
					<comments>https://www.politik-digital.de/news/e-learning-bei-der-bbc-1862/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 12:03:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[E-Consumer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politik-digital.de/uncategorized/e-learning-bei-der-bbc-1862/</guid>

					<description><![CDATA[In einem <a href="http://www.datarchive.co.uk/dpx_demo2/dpx.php?cmd=autoplay&#38;type=autofocus&#38;pres=2255&#38;media=real&#38;dpxuser=ambient">Podcast</a> erzählt Nigel Paine - Leiter des BBC Learning and Developments - wie die BBC Wikis, Blogs, RSS und Podcasts gebraucht, um innerhalb der Organisation eine neue Medienkultur einzurichten. Paine erzählt, dass Wikis (für kleine Gruppen oder einfach für jeden) eine gute Zusammenarbeit fördern und dass man durch die Blogs Informationen bekommen kann, die man auf andere Weise nie gefunden hätte.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In einem <a href="http://www.datarchive.co.uk/dpx_demo2/dpx.php?cmd=autoplay&amp;type=autofocus&amp;pres=2255&amp;media=real&amp;dpxuser=ambient">Podcast</a> erzählt Nigel Paine &#8211; Leiter des BBC Learning and Developments &#8211; wie die BBC Wikis, Blogs, RSS und Podcasts gebraucht, um innerhalb der Organisation eine neue Medienkultur einzurichten. Paine erzählt, dass Wikis (für kleine Gruppen oder einfach für jeden) eine gute Zusammenarbeit fördern und dass man durch die Blogs Informationen bekommen kann, die man auf andere Weise nie gefunden hätte.<!--break--> Die BBC gibt seinen Mitarbeitern Anfängerskursen, damit jeder seinen Beitrag liefern kann. Das Wichtichste findet Paine ist, dass alle Mitglieder einer Organisation mit diesen Tools kontinuierlich lernen, sowohl durch neue Informationen, als auch voneinander. Er warnt, dass man nicht denken sollte, dass so eine Arbeitskulturveränderung in zwei Wochen fertig ist. Man sollte es als eine langfristige Investition sehen. Die BBC arbeitet seit einem Jahr mit Wikis, Blogs, usw. Mittlerweile haben die meisten Mitarbeiter sich daran gewöhnt.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.politik-digital.de/news/e-learning-bei-der-bbc-1862/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
