<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eCommerce &#8211; politik-digital</title>
	<atom:link href="https://www.politik-digital.de/tag/ecommerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.politik-digital.de</link>
	<description>Information, Kommunikation, Partizipation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jan 2008 10:09:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.politik-digital.de/wp-content/uploads/2020/07/cropped-Politik-Digital_Logo_Sign_Gradient-512-32x32.png</url>
	<title>eCommerce &#8211; politik-digital</title>
	<link>https://www.politik-digital.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Web zwei&#8230; &#8211; wie bitte?</title>
		<link>https://www.politik-digital.de/news/web-zwei-wie-bitte-3720/</link>
					<comments>https://www.politik-digital.de/news/web-zwei-wie-bitte-3720/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 10:09:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[E-Result]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerfreundlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Tagwolke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politik-digital.de/uncategorized/web-zwei-wie-bitte-3720/</guid>

					<description><![CDATA[Web 2.0, Tagwolke, <a href="/relaunch-von-diepolitikerde#comments" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nutzerfeedback-Community-Möglichkeiten</a> - im Mitmach-Web verstehen viele Internetnutzer nur Bahnhof. Das hat das Instituts <a href="http://www.eresult.de/wording_studie_3_0_forschungsbeitrag.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">eResult</a>, ein Beratungsdienst für nutzerfreundliche Webseiten, in einer Befragung von 400 Internetnutzern herausgefunden. Ein Drittel der Befragten wusste laut der Studie nicht, was sie unter Web 2.0 verstehen sollen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Web 2.0, Tagwolke, <a href="/relaunch-von-diepolitikerde#comments" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nutzerfeedback-Community-Möglichkeiten</a> &#8211; im Mitmach-Web verstehen viele Internetnutzer nur Bahnhof. Das hat das Instituts <a href="http://www.eresult.de/wording_studie_3_0_forschungsbeitrag.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">eResult</a>, ein Beratungsdienst für nutzerfreundliche Webseiten, in einer Befragung von 400 Internetnutzern herausgefunden. Ein Drittel der Befragten wusste laut der Studie nicht, was sie unter Web 2.0 verstehen sollen.<!--break--></p>
<p>
Web 2.0 bezeichnet die Auflöung der starren Sender- und Empfänger-Rollen im Internet. Alle Nutzer können Web-Inhalte schaffen, zum Beispiel Texte, Videos und Fotos einstellen und Kommentare verfassen. Nur war einem Großteil der Studienteilnehmer nicht klar, dass dies alles unter den Begriff &quot;Web 2.0&quot; fällt. 32 Prozent kannten den Begriff gar nicht, etwa 48 Prozent hatten ihn zwar schon gehört, wussten aber seine genaue Bedeutung nicht. Noch schlechter sieht es bei dem Begriff &quot;Tagwolke&quot; aus &#8211; der grafischen Darstellung von Schlagworten. Diese Schlagworte werden gewichtet, die häufiger angeklickten dann beispielsweise größer dargestellt. 86 Prozent der Befragten wussten das nicht.
</p>
<p>
eResult untersuchte auch Begriffe aus dem Online-Handel. Dort ist es um die Verständlichkeit nicht viel besser bestellt: 45 Prozent der Befragten konnten so die &quot;Direktbestellung&quot; nicht richtig zuordnet. Gemeint ist damit die direkte Eingabe einer Bestellnummer aus dem Katalog. Zudem brächten viele Nutzer die Funktionen &quot;Filtern&quot; (eine Suche einschränken) und &quot;Sortieren&quot; (Suchergebnisse nach einem Merkmal ordnen) durcheinander, schreibt eResult.
</p>
<p>
Die Gefahr bei dem Begriffs-Wirrwarr laut eResult: Wenn Nutzer nicht verstehen, was sich hinter Diensten verbirgt, werden sie diese nicht nutzen. eResult bietet auch Lösungsvorschläge an: eingedeutschte Begriffe wählen, unklare Begriffe umschreiben oder Klarstellung durch Grafiken schaffen.
</p>
<p>
Eine Kurzfassung der Studie gibt es bei <a href="http://www.eresult.de/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">eResult </a>zum kostenlosen Download.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.politik-digital.de/news/web-zwei-wie-bitte-3720/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Illegale Musikdownloads: Kein Effekt auf MP3-Markt</title>
		<link>https://www.politik-digital.de/news/metablockerarchives1153-illegale-musikdownloads-kein-effekt-auf-mp3-markt-html-2074/</link>
					<comments>https://www.politik-digital.de/news/metablockerarchives1153-illegale-musikdownloads-kein-effekt-auf-mp3-markt-html-2074/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 10:06:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[eConsumer]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politik-digital.de/uncategorized/metablockerarchives1153-illegale-musikdownloads-kein-effekt-auf-mp3-markt-html-2074/</guid>

					<description><![CDATA[Der Alptraum jeder Plattenfima, dass wegen illegalen Musikdownloads der legale MP3-Markt keine Chance hat, sollte vorbei sein. Denn laut einer neuen <a target="_blank" href="http://arstechnica.com/news.ars/post/20070212-8813.html" rel="noopener noreferrer">Studie</a> der Harvard University und der Kansas University haben illegale Musikdownloads statistisch gesehen keinen Effekt auf den legalen MP3-Verkauf im Internet. Also: Plattenfirmen sollen aufhören zu meckern und lieber ihr Angebot verbessern!
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Alptraum jeder Plattenfima, dass wegen illegalen Musikdownloads der legale MP3-Markt keine Chance hat, sollte vorbei sein. Denn laut einer neuen <a target="_blank" href="http://arstechnica.com/news.ars/post/20070212-8813.html" rel="noopener noreferrer">Studie</a> der Harvard University und der Kansas University haben illegale Musikdownloads statistisch gesehen keinen Effekt auf den legalen MP3-Verkauf im Internet. Also: Plattenfirmen sollen aufhören zu meckern und lieber ihr Angebot verbessern!<br />
<!--break--></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.politik-digital.de/news/metablockerarchives1153-illegale-musikdownloads-kein-effekt-auf-mp3-markt-html-2074/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EU will eCommerce harmonisieren</title>
		<link>https://www.politik-digital.de/news/metablockerarchives1149-eu-will-ecommerce-harmonisieren-html-2073/</link>
					<comments>https://www.politik-digital.de/news/metablockerarchives1149-eu-will-ecommerce-harmonisieren-html-2073/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 10:06:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[eConsumer]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politik-digital.de/uncategorized/metablockerarchives1149-eu-will-ecommerce-harmonisieren-html-2073/</guid>

					<description><![CDATA[Der Handel über Internet macht meist an der Grenze halt. Nur 6% aller eCommerce-Bestellungen verlassen ihr Heimatland. Um das zu bessern, möchte die zuständige EU-Kommissarin Meglena Kuneva den Verbracherschutz im Internet <a target="_blank" href="http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/green-paper_cons_acquis_de.pdf" rel="noopener noreferrer">vereinheitlichen</a>. Kritik gibt es sowohl von der Industrie, als auch von den verschiedenen Verbraucherschutzzentralen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Handel über Internet macht meist an der Grenze halt. Nur 6% aller eCommerce-Bestellungen verlassen ihr Heimatland. Um das zu bessern, möchte die zuständige EU-Kommissarin Meglena Kuneva den Verbracherschutz im Internet <a target="_blank" href="http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/green-paper_cons_acquis_de.pdf" rel="noopener noreferrer">vereinheitlichen</a>. Kritik gibt es sowohl von der Industrie, als auch von den verschiedenen Verbraucherschutzzentralen.<!--break--> Die Industrie in einigen Länder wehrt sich gegen steigende Preise und mehr Konkurrenz von außerhalb der EU, die Verbraucherschützer befürchten ein Absinken der Standards.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.politik-digital.de/news/metablockerarchives1149-eu-will-ecommerce-harmonisieren-html-2073/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
