<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intelligentes Wohnen &#8211; politik-digital</title>
	<atom:link href="https://www.politik-digital.de/tag/intelligentes-wohnen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.politik-digital.de</link>
	<description>Information, Kommunikation, Partizipation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2001 23:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.politik-digital.de/wp-content/uploads/2020/07/cropped-Politik-Digital_Logo_Sign_Gradient-512-32x32.png</url>
	<title>Intelligentes Wohnen &#8211; politik-digital</title>
	<link>https://www.politik-digital.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Architektur, Kommunikation und Multimedia &#8211; wohnen und arbeiten in der Zukunft</title>
		<link>https://www.politik-digital.de/chattranscripte/architektur_kommunikation_und_multimedia_wohnen_und_arbeiten_in_der_zukunft-399/</link>
					<comments>https://www.politik-digital.de/chattranscripte/architektur_kommunikation_und_multimedia_wohnen_und_arbeiten_in_der_zukunft-399/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2001 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chattranscripte]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig Fromm]]></category>
		<category><![CDATA[Lydia Keune]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Hausautomation]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligentes Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligentes Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.politik-digital.de/uncategorized/architektur_kommunikation_und_multimedia_wohnen_und_arbeiten_in_der_zukunft-399/</guid>

					<description><![CDATA[<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica">
<b>Prof. Ludwig Fromm und Lydia Keune im Chat am 18. April 2001</b></span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><br />
<b>Prof. Ludwig Fromm und Lydia Keune im Chat am 18. April 2001</b></span><!--break--></p>
<table cellspacing="12" width="350">
<tbody>
<tr>
<td width="120"><a href="http://www.nadiv.de/" target="_new" rel="noopener noreferrer"><img decoding="async" src="http://www.politik-digital.de/images/nadiv/nadiv_weblogo.jpg" border="0" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><!--- 


<table BORDER="0" WIDTH="99%">
	

<tr>
		

<td VALIGN=TOP ALIGN=RIGHT> ---><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><br />
		<b>Moderator:</b> Sehr geehrte Frau Keune, sehr geehrter Herr Professor<br />
		Fromm, liebe Chatgemeinde &#8211; herzlich willkommen zum Expertenchat von<br />
		politik-digital und nadiv &#8211; dem Netzwerk Arbeit durch Innovation. Unser<br />
		Thema ist die Verknüpfung von Architektur, Kommunikation und<br />
		Multimedia, also das Leben im vernetzten Haus oder Wohnquartier der<br />
		Zukunft. Frau Keune, ist das vernetzte Wohnen denn noch Zukunftsmusik<br />
		oder schon Realität?<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Lydia Keune:</b> Guten Abend, Moderator!<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Ludwig Fromm:</b> Guten Abend, das ist ein Gruß an den Moderator!<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Lydia Keune:</b> Ja, in<br />
		einigen wenigen Projekten gibt es die vernetzte Realität schon. Zum<br />
		Beispiel in Itzehoe bei Hamburg oder demnächst auch in Norderstedt.<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Moderator:</b> Sind das Projekte oder leben dort schon Menschen?<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Lydia Keune:</b> In beiden<br />
		Projekten leben natürlich Menschen. Im Stadtteil Klosterforst in<br />
		Itzehoe sind es insgesamt rund 500, die dort leben und über 700, die<br />
		dort arbeiten.<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Bauhaus:</b> Wie sieht es aus,<br />
		kann man in der Zukunft seiner &quot;Telearbeit&quot; vom Bett aus nachgehen? Ist<br />
		es nicht auch gefährlich, Beruf und Privates so wenig zu trennen?<br />
		Werden die Menschen dann nicht zu absoluten Arbeitstieren und Sklaven<br />
		der Technik?<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Ludwig Fromm:</b> Gute Frage.<br />
		Das Problem wird sich nur lösen lassen, wenn die Technik im Dienst des<br />
		Menschen bleibt, manche würden sagen: in den Dienst der Menschen<br />
		gestellt wird.<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Clara:</b> Inwiefern soll die Technik im Dienst des Menschen stehen? Bitte erläutern Sie das?<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Moderator:</b> Herr Fromm?<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>LudwigFromm:</b> Ja, Technik,<br />
		besonders die so genannte Kommunikationstechnik ist dann im Sinne der<br />
		Frage positiv zu bewerten, wenn sie ein kommunikatives Umfeld schafft,<br />
		also dem Verständnis der Menschen untereinander dient.<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Lydia Keune:</b> Es gibt<br />
		darüber hinaus ja auch immer die Möglichkeit, Beruf und Arbeit anders<br />
		zu verbinden &#8211; z.b. durch alternierende Telearbeit, wo die Menschen<br />
		teilweise zuhause und teilweise in der Arbeitsstätte tätig sind.<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Clara:</b> Warum beschäftigt sich eigentlich ein Architekt mit &quot;Kommunikations-Architektur&quot;? Was steckt dahinter?<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Ludwig Fromm:</b> Architektur<br />
		hat mit Qualität des Lebens ganz direkt etwas zu tum. Wir Architektem<br />
		gestalten Umwelt, die das Zusammenleben der Menschen möglichst positiv<br />
		beeinflussen soll. Hier ist ein Ansatz, sich mit<br />
		Kommunikationstechniken zu beschäftigen.<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Lydia Keune:</b> Wenn der<br />
		Architekt, die Architektin nicht mitdenkt, kommt der multimediale<br />
		Dienst (z.B.) nicht zum Endkunden bzw.. Mitarbeiter nachhause. Im<br />
		Klosterforst haben wir 1,8 Mio. DM in Grünflächen und Spielplätze<br />
		investiert.<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Clara:</b> Was meinen Sie, Herr Fromm? Wie sehen die Städte der Zukunft aus? Rund, eckig, überall Internetzugänge? keine Grünflächen?<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Ludwig Fromm:</b> Ich hoffe<br />
		nicht! Die konkrete Form einer Stadt, ihre Gestalt ist übrigens von den<br />
		Kommunikationstechniken nur bedingt abhängig. Die Architektur und die<br />
		Stadtplanung haben ihre eigenen Gesetze. Internetzugänge wird es in<br />
		Zukunft sicher mehr geben als im Moment, und sie werden unser tägliches<br />
		Leben auch stärker bestimmen als heute, aber, ich sage es nocheinmal,<br />
		die Form der Stadt der Zukunft wird sich anders bestimmen. Stichwort:<br />
		Umweltproblematik.<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Lydia Keune:</b> Das<br />
		Multimedianetz spürt man nur, wenn man dort am Computer oder Fernseher<br />
		sitzt und mit hoher Performance arbeitet oder surfen kann. Es ist<br />
		meiner Ansicht nach wichtig, dass wir die Möglichkeiten der Zukunft<br />
		einplanen, also beispielsweise durch Leerrohre bei der Erschliessung<br />
		und multimediale Gebäudevernetzung. Dazu müssen Städteplaner und<br />
		Architekten &quot;ins Boot&quot;, die sich mit den Technologien von morgen<br />
		beschäftigen.<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Moderator:</b> Herr Fromm, ändert sich tatsächlich vor allem die Technik oder auch die Gestalt der Architektur?<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Ludwig Fromm:</b> Die Technik<br />
		wird sich sehr ändern! Die Architektur ist statischer und folgt ihren<br />
		eigenen Regeln. Wenn wir heute Häuser bauen rechnen wir damit, daß ein<br />
		Haus 50 bis100 Jahre bestehen wird. Das ist weniger schnellebig als die<br />
		Technik. Das heißt nicht, daß sich der technische Standard eines Hauses<br />
		im Leben des Gebäudes den technischen Neuerungen anpassen kann.<br />
		Stichwort: Verkabelung.<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Daemen:</b> Frau Keune, warum<br />
		müssen ganze hochvernetzte Stadtteile gebaut werden, mit<br />
		high-speed-Netzzugang etc. &#8211; wo doch der Vorteil des Internets in der<br />
		Dezentralität liegen soll, es also keinen Unterschied macht, ob man von<br />
		Wanneeikel oder Kairo aus arbeitet?<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Lydia Keune:</b> Einer muss<br />
		doch anfangen., denn von Wanneeickel nach Kairo kommt man mit grossen<br />
		Datenmengen nur dann, wenn die Übertragungstechnologie auch<br />
		leistungsfähig ist. Wir wissen heute noch nicht, was UMTS wirklich<br />
		leisten wird und in einem kleineren Zusammenhang kann bei der<br />
		Erschliessung gleich ein Hochleistungsnetz mitverlegt werden, um grosse<br />
		Datenraten zu garantieren.<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Globo:</b> Aber es gibt doch ganze Stadtteile, die hochvernetzt gebaut werden; wo sind da die Synergieeffekte?<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Lydia Keune:</b> das Problem<br />
		ist, dass die Infrastruktur für Multimedia nur sehr vereinzelt<br />
		existiert. Diese Basis muss verbreitert werden, damit alle die gleichen<br />
		Zugangsraten nutzen können. Welche Technologie das Rennen macht, ist<br />
		noch nicht endgültig entschieden. Sollte es UMTS sein, werden<br />
		irgendwann große Funktstationen ausreichen, um die Entfernungen zu<br />
		kompensieren.<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Beuss:</b> Architektur wird<br />
		immer funktionaler, wo bleiben die ästhetischen und künstlerischen<br />
		Aspekte? Kann man sich in den neuen Gebäuden auch wohlfühlen?<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Ludwig Fromm:</b> Diese Frage<br />
		hat mit unserem Kommunikationsthema nichts zu tun, trifft aber die<br />
		Krise, in der sich die Architektur immer noch befindet. Das Wohlfühlen,<br />
		eine berechtigte Forderung aller Menschen an die Architektur, wird von<br />
		der Fachwelt nicht ernst genug genommen. Sachzwänge, ökonomische,<br />
		funktionale, bautechnische, werden immer noch höher bewertet als der<br />
		banale und doch so berechtigte Wunsch eines Menschen, sich in einem<br />
		Hause wohlfühlen zu können.<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Miller:</b> Gibt es eine frauenspezifische Architektur?<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Ludwig Fromm:</b> Es gibt<br />
		viele frauenspezifische Fragestellungen in der Architektur, viele<br />
		Belange, die Frauen direkt betreffen. Beispiele: Mutter und<br />
		Kind-Ausstattungen, Arbeiten in der eigenen Wohnung, Probleme der<br />
		Kindererziehung, Probleme der Sicherheit (Angsträume z.B. in<br />
		Tiefgaragen, in unübersichtlichen Treppenhausanlagen, etc.) Die<br />
		traditionelle Architektur wird diesen Belangen leider nicht immer<br />
		gerecht. Seit den 60ger Jahren gibt es eine starke Bewegung unter den<br />
		Architektinnen, frauengerechte Architektur zu schaffen.<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Gope:</b> Herr Fromm: Aus welchen Materialien bestehen die neuen Häuser?<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Ludwig Fromm:</b> Stahl, Glas<br />
		und Verbundwerkstoffe. Aber: Wir erinnern uns immer mehr und wieder an<br />
		traditionelle und ökologische Baustoffe. Zum Beispiel wurde im<br />
		Klosterforst Itzehoe Altbeton recykelt. Dadurch wurde die<br />
		Abfallproblematik verringert und Energie gespart, die sonst für neue<br />
		Werkstoffe verbraucht worden wäre.<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Blume:</b> Herr Fromm: Gibt es<br />
		spezielle Vorgaben für politische Architektur? Ich meine<br />
		Regierungsgebäude, die haben doch eine spezielle Architektur! Ändert<br />
		sich auch diese?<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>LudwigFromm:</b><br />
		Regierungsarchitektur meint in diesem Sinne wohl Architektur, in der<br />
		politische Entscheidungen gefällt werden. Sie steht also somit im<br />
		Mittelpunkt demokratischer Entscheidungsprozesse und sollte diese<br />
		Aufgabe durch ihre Gestalt verkörpern. Wie ist es möglich: Sie hat eine<br />
		besondere Lage innerhalb der Stadt (siehe Berlin) und sollte<br />
		Prozeßhaftigkeit darstellen.<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Gope:</b> Frau Keune: Wird die technische Infrastruktur in Klosterforst auch von den Bewohnern genutzt?<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>LydiaKeune:</b> Natürlich<br />
		nutzen die Bewohner die Infrastruktur, z.b. können alle auf einen 2MB<br />
		Internetzugang zugreifen und auch add-ons wie netmeetings, Intranet und<br />
		Gratis-Telefonate im Stadtteilnetz nutzen. Auch können alle über<br />
		Breitband ca. 35 Fernsehprogramme empfangen und sogar Video-on-demand<br />
		benutzen.<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Blume:</b> Frau Keune: Was werden Sie bei einer künftigen Quartiersentwicklung anders machen, als in Klosterforst?<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Lydia Keune:</b> Bisher haben<br />
		wir wenig zu meckern und viel richtig gemacht. Vielleicht oder ganz<br />
		sicher, würden wir heute architektonisch &quot;bunter&quot; bauen. Als ehemaliges<br />
		Kasernengelände könnte der Klosterforst heute baulich facettenreicher<br />
		sein.<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Miller:</b> Umwelt: Ist es<br />
		ökologisch, Stadtteile auf der grünen Wiese hochzuziehen, anstatt<br />
		innerhalb von bestehenden Quartieren die Technikanbildung zu<br />
		verbessern?<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Ludwig Fromm:</b> Nein.<br />
		Bestimmt nicht! Verdichtung innerhalb bestehender Stadtstrukturen ist<br />
		der einzige vertretbare Weg, mehr Wohnraum und mehr Arbeitsraum zu<br />
		schaffen. Die Schonung der Ressource &quot;Fläche&quot; muß in Zukunft sehr viel<br />
		ernster genommen werden. Unsere Städte wachsen und vernichten immer<br />
		mehr Naturraum.<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Hubert:</b> Sind die neuen<br />
		Bauweisen eher für den ländlichen oder den urbanen Bereich geeignet?<br />
		Wird es in Zukunft keine Pendler mehr geben?<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Ludwig Fromm:</b> Wenn Sie auf<br />
		die Verknüpfung von Bauen und Kommunikationstehnik abziehlen: Die neuen<br />
		Bauweisen gelten dann für beide Bereiche und können bei intelligentem<br />
		Einsatz tatsächlich Verkehrsprobleme mindern helfen, es können weniger<br />
		Pendler entstehen wodurch auch Emissionswerte reduziert werden könnten.<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Klinkhart:</b> Guten Abend,<br />
		wenn ich das alles sehe frage ich mich nach der Finanzierbarkeit<br />
		zukunftsorientierter Wohnquartiere. Einerseits frauenfreundlich,<br />
		kinderfreundlich oder als politische Architektur &quot;beamtenfreundlich&quot;,<br />
		mit Highspeedanschluß und allem, was ein Telearbeiter/IT-Beamter<br />
		benötigt. Das ganze möglichst ökologisch und schick soll es auch noch<br />
		dehrkommen. Hat einmal jemand den Quadratmeterpreis für eine<br />
		wirtschaftliche Vermietung errechnet ? Gibt es erfolgreiche Beispiele ?<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Lydia Keune:</b> Trotzdem, im<br />
		Klosterforst ist uns das gelungen. Wir haben im Quadratmeter-Preis in<br />
		der Erstellung niemals den Höchstsatz im sozialen Wohnungsbau<br />
		überschritten. Dabei haben wir natürlich alle Förderungsmöglichkeiten<br />
		im öffentlichen Bereich genutzt und über exakte Planung und effizientes<br />
		Projektmanagement versucht, kosten zu sparen. Zum Beispiel haben wir<br />
		über 80% des gesamten Kasernenbetons recycelt und wieder im Hochbau<br />
		verwendet.<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Mgiel:</b> Bitte noch mal Frau<br />
		Keune: Wie nutzen die Bewohner die Angebote tatsächlich? Nicht was sie<br />
		können, sondern ob und wie sie es tatsächlich tun interessiert mich!<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Lydia Keune:</b> Ja, sie<br />
		werden sehr rege genutzt und selbst die Senioren im klosterforst<br />
		besuchen IT-Kurse, die unser unternehmen anbietet. Zur Zeit nehmen z.b.<br />
		rund 100 Haushalte auch an einem Pilotversuch für eine neue<br />
		Internet-TV-Plattform über Set-Top-Boxen teil.<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Moderator:</b> Zum Abschluss einen Ausblick, jetzt können beide noch mal in die Tasten greifen. Zum vernetzten Wohnen:<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Walze:</b> Födert das ihre Kommunikation, ihre Produktivität und ihren Lebensstandard wirklich?<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Lydia Keune:</b> das können<br />
		wir heute noch nicht absehen. In Schweden gibt es gute Beispiele, dass<br />
		sozial schwächere Quartiere durch Multimedia-Anbindung Arbeit und<br />
		&quot;besseres&quot; Freizeitverhalten &quot;produziert&quot; haben.<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Ludwig Fromm:</b> Das kann<br />
		nicht eindeutig beantwortet werden. Es wird davon abhängen, wie die<br />
		Technik wo und für wen zur Anwendung kommt. Das ist kein technisches<br />
		Problem sondern ein soziales bzw. ein politische Problem oder besser:<br />
		eine politische Aufgabe. Das Know How haben wir, um das Know Why<br />
		streiten wir.<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Lydia Keune:</b> Ich denke, es<br />
		wird in dieser Frage der Entwicklung wie immer nicht ohne breite<br />
		Diskussion auf allen gesellschaftlichen Ebenen gehen.<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Moderator:</b> Vielen Dank für<br />
		den spannenden Chat! Das nächste Mal sollten wir dann live aus<br />
		Klosterforst mit streaming chatten, dann können wir auch die übrigen<br />
		Fragen beantworten! Bis zum nächsten Mal: Am Freitag, den 20. April von<br />
		15 bis 16 Uhr mit Professor Konradt zum Thema &quot;Virtuelle Teamarbeit&quot;.<br />
		Einen Gruss an alle und bis dann! : Vielen DAnk für den spannenden<br />
		Chat! Das nächste Mal sollten wir dann live aus Klosterforst mit<br />
		streaming chatten, dann können wFragen beantworten! Bis zum nächsten<br />
		Mal: Am Freitag, den 20. April von 15 bis 16 Uhr&#8230;.<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Lydia Keune</b>: Tschüss !<br />
		</span><br />
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Ludwig Fromm:</b> Danke für die Fragen!<br />
		</span></p>
<p>
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><br />
		</span>
		</p>
<p>
		&nbsp;
		</p>
<p>
		<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,helvetica"><b>Das ausführliche Transkript finden sie <a href="http://www.stern.de/politik/chataktuell/archiv/5150_11480.html" target="_new" rel="noopener noreferrer">hier</a>.</b> </span><br />
		<!-- Content Ende --></p>
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" width="390">
<tbody>
<tr>
<td align="center">
<p>
					&nbsp;
					</p>
<p>					<center><br />
					<i><a href="mailto:redaktion@politik-digital.de?subject=Artikel:"><span style="font-size: x-small; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">Kommentieren<br />
					Sie diesen Artikel!</span></a></i><br />
					</center><br />
					<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif"><br />
					</span><br />
					<center><br />
					<span style="font-size: x-small; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif"><i><a href="http://www.politik-digital.de/salon/diskussion/">Diskutieren<br />
					Sie mit anderen in unserem Forum!</a></i></span><br />
					</center>
					</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr align="left" noshade="noshade" size="1" width="390" />
		<!-- Ende --></p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="540">
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#000000" height="1" width="120"><spacer type="block" height="1"></spacer></td>
<td bgcolor="#000000" height="1" width="420"><spacer type="block" height="1"></spacer></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.politik-digital.de/chattranscripte/architektur_kommunikation_und_multimedia_wohnen_und_arbeiten_in_der_zukunft-399/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
