<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kette Merkel &#8211; politik-digital</title>
	<atom:link href="https://www.politik-digital.de/tag/kette-merkel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.politik-digital.de</link>
	<description>Information, Kommunikation, Partizipation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Sep 2013 09:09:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.politik-digital.de/wp-content/uploads/2020/07/cropped-Politik-Digital_Logo_Sign_Gradient-512-32x32.png</url>
	<title>Kette Merkel &#8211; politik-digital</title>
	<link>https://www.politik-digital.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Suchtrends: &#034;gesamtes TV-Duell&#034;</title>
		<link>https://www.politik-digital.de/infografiken_btw13/suchtrends-gesamtes-tv-duell-132428/</link>
					<comments>https://www.politik-digital.de/infografiken_btw13/suchtrends-gesamtes-tv-duell-132428/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion politik-digital.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2013 09:09:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infografiken zur #btw13]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Steinbrück]]></category>
		<category><![CDATA[Leiharbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Seehofer]]></category>
		<category><![CDATA[Kette Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Duell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://politik-digital.de/?p=132428</guid>

					<description><![CDATA[Welche Themen wurden während des TV-Duells zwischen Kanzlerin Merkel und Herausforderer Steinbrück gesucht? Unsere Grafik zeigt die Begriffe, die nach [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://politik-digital.de/wp-content/uploads/130901_Infografik_Cloud_2_11.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-132429" alt="130901_Infografik_Cloud_2_11" src="http://politik-digital.de/wp-content/uploads/130901_Infografik_Cloud_2_11-630x354.jpg" width="630" height="354" /></a>Welche Themen wurden während des TV-Duells zwischen Kanzlerin Merkel und Herausforderer Steinbrück gesucht? Unsere Grafik zeigt die Begriffe, die nach 90 Minuten der Diskussion am stärksten zulegen konnten. Zwei Begriffspaare liegen vorn : “Kette Merkel” und “Agenda 2010”.<br />
<a href="http://www.google.de/elections/ed/de" target="_blank" rel="noopener noreferrer">www.google.de/wahlen</a><br />
Bild: politik-digital.de</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.politik-digital.de/infografiken_btw13/suchtrends-gesamtes-tv-duell-132428/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suchtrends: &#034;Kette Merkel&#034;</title>
		<link>https://www.politik-digital.de/infografiken_btw13/suchtrends-kette-merkel-132333/</link>
					<comments>https://www.politik-digital.de/infografiken_btw13/suchtrends-kette-merkel-132333/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion politik-digital.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2013 16:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infografiken zur #btw13]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandkette]]></category>
		<category><![CDATA[Kette Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz Rot Gold Kette]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://politik-digital.de/?p=132333</guid>

					<description><![CDATA[Kaum war Angela Merkel im Bild zu sehen, wurde in den Sozialen Netzwerken bereits intensiv diskutiert: Was trägt die Kanzlerin [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://politik-digital.de/wp-content/uploads/130901_Infografik_kette_10.jpg"><img decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-132330" alt="130901_Infografik_kette_10" src="http://politik-digital.de/wp-content/uploads/130901_Infografik_kette_10-630x354.jpg" width="630" height="354" /></a>Kaum war Angela Merkel im Bild zu sehen, wurde in den Sozialen Netzwerken bereits intensiv diskutiert: Was trägt die Kanzlerin an ihrem Hals? Merkel hat mit ihrem Hals-Schmuck einen Suchtrend ausgelöst, der sich in der signifikant zunehmenden Suche nach den Begriffen &#8220;Kette Merkel&#8221;, &#8220;Deutschlandkette&#8221; und &#8220;Schwarz Rot Gold Kette&#8221; manifestiert.<br />
<a style="font-size: 16px" href="http://www.google.de/elections/ed/de" target="_blank" rel="noopener noreferrer">www.google.de/wahlen</a><br />
Bild: politik-digital.de</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.politik-digital.de/infografiken_btw13/suchtrends-kette-merkel-132333/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
